Table 3.
Color values of green and roasted coffee beans samples

L* a* b*
Brazil
Green bean 57.1±1.62a1) 8.44±0.31d 22.58±0.87b
Light 27.1±1.25b 16.19±0.50a 28.59±0.42a
Medium 17.3±0.83c 14.36±0.27b 20.60±0.42c
Dark 10.0±0.87d 9.58±0.06c 10.02±0.28d
Indonesia
Green bean 56.9±1.59a 7.32±0.21d 19.53±0.45c
Light 31.2±0.67b 17.10±0.11a 28.66±0.15a
Medium 21.1±1.05c 14.69±0.30b 22.72±0.50b
Dark 9.2±1.02d 10.67±0.32c 11.65±0.64d
Kenya
Green bean 67.0±0.53a 5.34±0.12d 16.53±0.29c
Light 28.0±0.48b 16.61±0.09a 25.82±0.57a
Medium 20.0±0.55c 13.86±0.16b 18.43±0.11b
Dark 10.3±0.77d 9.85±0.22c 10.64±0.35d
Mean±standard deviation (n=5). Means in a column with same superscript letters are not significantly different (p<0.05).