Table 7.
Analysis of free amino acid content in Takju

Free amino acid (μL/mL) Contents (μg/mL)
Chucheong Hanareum
A. luchuensis 34-1 Lich. ramosa CN042 A. luchuensis 34-1 Lich. ramosa CN042
1:0 0:1 1:1 1:3 1:0 0:1 1:1 1:3
Phosphoserine 13.55±3.242) 11.46±2.31 12.49±3.51 6.02±1.08 14.60±2.23 12.46±3.34 14.23±3.54 12.82±2.02
Urea 8.71±1.63 8.70±1.84 5.96±0.67 17.12±3.59 3.98±0.66 8.56±1.69 7.64±1.08 3.28±0.43
Aspartic acid 82.92±11.05 72.34±6.64 95.59±11.36 66.34±4.81 101.20±12.44 73.74±6.46 104.08±36.12 91.53±4.38
Threonine 35.98±7.32 23.31±3.58 34.57±5.41 36.116.62 45.38±8.12 36.76±5.21 45.71±5.48 43.39±5.62
Serine 64.59±9.69 33.24±4.76 57.88±9.56 54.36±3.94 79.72±11.93 50.75±6.39 73.64±13.56 66.49±8.92
Glutamic acid 261.29±13.54 170.10±15.78 242.77±32.58 226.81±35.46 316.80±45.54 193.04±26.54 295.22±22.98 266.18±13.28
sarcosine n.d1) 6.54±1.05 9.26±2.01 8.92±2.13 6.94±1.12 9.03±6.21 11.10±1.21 10.31±2.23
α-Aminoadipic acid 7.36±0.79 n.d 5.24±0.87 4.86±1.63 7.69±2.45 1.59±0.36 7.03±1.04 5.09±1.64
Glycine 274.95±33.64 133.51±18.69 295.10±37.68 354.24±58.36 355.35±66.21 170.78±12.35 392.40±28.54 336.10±46.22
Alanine 82.38±9.16 57.52±9.21 78.69±11.36 121.74±18.57 98.70±13.11 71.82±4.28 99.72±11.65 94.11±4.89
Citrulline 429.92±28.61 449.95±66.48 441.58±23.52 659.67±43.98 503.95±48.67 434.34±44.39 552.75±38.88 527.11±13.44
α-Aminobutyric acid 19.73±2.69 n.d 11.70±2.64 8.70±1.07 17.85±3.19 n.d 14.77±6.11 10.37±1.63
Valine 127.56±21.13 89.48±7.02 127.67±13.68 124.34±34.26 166.17±21.65 111.03±21.12 148.12±32.08 129.74±21.87
Methionine 74.29±21.01 27.72±3.67 60.42±7.15 50.67±7.26 8866±7.51 45.56±4.69 69.09±6.36 47.64±9.53
Cystathionine 53.69±9.28 9.94±1.55 46.97±.46 41.44±9.14 63.14±6.69 6.16±1.36 47.52±9.25 8.62±1.62
Isoleucine 94.42±10.63 35.04±7.26 84.45±10.39 76.39±6.15 119.86±22.48 55.78±32.64 100.77±15.81 68.46±8.44
Leucine 162.69±16.35 80.51±10.51 146.48±21.06 157.96±21.35 211.40±19.15 129.87±22.65 176.79±73.1 152.12±13.53
Tyrosine 132.82±15.65 89.91±6.38 127.11±9.42 131.25±9.48 170.23±21.20 124.00±8.52 157.91±23.65 138.88±22.64
Phenylalanine 72.78±8.65 71.69±8.24 81.32±11.21 95.75±13.55 125.57±3.98 103.14±6.16 111.25±18.24 108.67±3.81
β-Alanine 23.73±6.48 18.14±9.01 13.39±6.45 7.46±1.48 49.24±9.28 15.94±2.12 31.26±4.34 24.93±6.24
β-Aminobutyric acid 66.20±8.21 8.91±0.67 46.18±8.38 20.88±2.84 68.69±8.21 25.94±3.48 49.56±6.36 38.69±7.16
γ-Aminobutyric acid 21.53±3.18 15.41±7.31 22.54±6.51 18.85±3.69 36.09±6.39 21.66±6.81 30.17±4.85 28.16±3.58
Ethanolamine 2.09±0.58 2.15±0.95 n.d 15.66±1.59 4.54±1.08 1.28±0.66 1.79±0.12 1.70±0.11
Ammonia 196.82±18.36 220.91±35.11 227.27±32.97 152.29±16.36 217.29±28.32 207.29±32.54 237.76±36.44 234.32±34.56
Hydroxylysine 496.76±54.13 139.68±26.12 460.27±26.88 295.57±22.18 81.03±57.61 160.86±12.32 489.50±55.49 463.96±26.84
Ornithine 94.79±7.36 39.06±6.15 84.15±4.26 66.72±13.31 53.83±6.34 32.30±6.95 80.40±11.73 84.67±7.21
Lysine 193.64±16.32 89.00±12.21 173.47±6.13 145.38±21.29 213.26±33.61 127.74±18.16 201.96±13.67 185.18±26.18
Histidine 70.33±8.26 19.18±3.14 56.92±7.84 32.65±9.33 83.37±8.64 27.89±3.84 64.30±7.18 52.46±4.69
Arginine 512.62±44.26 236.89±34.34 425.15±9.46 277.70±12.45 564.82±24.79 314.17±26.46 468.78±51.28 411.23±54.12
Proline 263.87±18.65 208.40±15.48 296.68±36.46 387.58±23.54 328.15±33.45 230.72±13.84 354.65±21.64 316.52±45.44
Total 3,942.01 2,368.69 3,771.27 3,663.43 4,197.5 2,804.2 4,439.87 3,962.73
n.d is not detected.
Values are mean±SD (n=3).