Table 5.
Analysis of free amino acid in r ice Nuruk
Free amino acid | Chucheong (μg/mL) | Hanareum (μg/mL) |
A. luchuensis 34-1 | Lich. ramosa CN042 | A. luchuensis 34-1 | Lich. ramosa CN042 |
Phosphoserine | n.d1) | n.d | n.d | 70.46±6.46 |
Urea | 10.78±2.362) | 60.54±7.52 | 25.85±3.58 | 409.04±42.57 |
Aspartic acid | 294.71±21.32 | 175.62±23.54 | 527.63±38.64 | 306.35±29.16 |
Threonine | 136.93±18.65 | 87.20±31.06 | 206.13±19.65 | 198.12±14.27 |
Serine | 230.58±54.23 | 129.11±46.35 | 358.41±46.38 | 195.15±48.36 |
Glutamicacid | 736.85±26.91 | 271.47±22.16 | 871.83±94.16 | 373.57±36.43 |
Sarcosine | n.d | n.d | 25.73±5.61 | n.d |
α-Aminoadipic acid | n.d | 21.71±7.59 | 61.71±2.89 | 59.09±1.26 |
Glycine | 165.96±14.52 | 68.73±3.54 | 215.16±46.32 | 225.87±33.18 |
Alanine | 360.18±33.54 | 347.84±16.98 | 447.59±18.27 | 578.37±65.42 |
α-Aminobutyricacid | 34.57±3.58 | n.d | 7.50±0.67 | n.d |
Valine | 283.00±16.28 | 227.17±33.44 | 400.65±22.89 | 419.25±29.34 |
Cystine | 212.10±54.33 | n.d | 179.29±61.82 | n.d |
Methionine | 270.56±32.68 | 100.66±21.69 | 189.18±45.30 | 152.99±16.27 |
Cystathionine | 150.97±33.64 | 65.24±8.94 | n.d | 82.88±26.13 |
Isoleucine | 392.51±15.01 | 141.57±42.65 | 662.37±38.26 | 267.19±19.91 |
Leucine | 725.64±48.98 | 256.58±33.48 | 782.55±27.45 | 418.55±42.49 |
Tyrosine | 647.41±54.59 | 163.52±24.95 | 738.00±68.66 | 260.37±16.68 |
Phenylalanine | 372.36±24.68 | 168.28±23.65 | 274.53±33.48 | 282.50±30.57 |
β-Alanine | 175.93±35.44 | 69.92±15.03 | 351.76±18.94 | 111.52±19.51 |
β-Aminobutyricacid | 166.58±16.57 | 56.91±9.12 | 173.22±21.15 | 79.25±26.67 |
γ-Aminobutyricacid | 140.96±21.23 | 92.75±8.34 | 315.20±23.62 | 186.98±13.87 |
Ethanolamine | 9.32±2.64 | 22.66±4.68 | 18.05±7.02 | 51.63±10.94 |
Ammonia | 895.23±89.34 | 134.73±31.44 | 1,065.94±67.49 | 531.28±45.03 |
Ornithine | 123.29±15.12 | 40.00±5.61 | 116.14±2.79 | 61.75±3.87 |
Lysine | 886.84±57.89 | 204.14±15.94 | 945.04±33.51 | 360.63±33.91 |
Histidine | 374.77±24..69 | 104.51±22.46 | 329.98±16.54 | 153.57±13.53 |
3-methylhistidine | 23.71±9.44 | n.d | n.d | n.d |
Anserine | n.d | n.d | 57.35±13.24 | n.d |
Argginine | 1,834.30±153.32 | 266.13±21.48 | 1,989.91±116.38 | 439.97±75.43 |
Proline | 327.61±64.58 | 1,332.97±264.85 | 482.86±74.26 | 1,681.24±293.57 |
Total | 9,983.63 | 4,609.96 | 11,819.56 | 7,957.56 |
n.d is not detected.
Values are mean SD (n=3).