Table 3.
Total amino acid contents in commercial dr ied lavers (Unit : mg/100 g)
Amino acid | Area |
Seocheon | Wando | Goheung | Busan |
Threonine | 1,167.94±14.761)d2) | 1,519.81±7.72a | 1,236.74 ±5.49c | 1,349.25 ±6.83b |
Valine | 1,339.77±8.74c | 1,615.78±5.06a | 1,320.73 ±6.74d | 1,485.33 ±6.57b |
Methionine | 214.67±4.87b | 294.36±6.27a | 85.18±3.97d | 105.43±4.07c |
Isoleucine | 796.81±6.48c | 991.44±7.37a | 767.58±7.36d | 882.84±7.48b |
Leucine | 1,639.00 ±5.74d | 2,088.28±6.79a | 1,719.48 ±8.04c | 1,908.80 ±8.69b |
Phenylalanine | 863.24±5.87c | 1,076.57±11.20a | 876.94±5.84c | 971.50±6.56b |
Lysine | 1,135.35 ±4.92d | 1,462.03±8.55a | 1,172.01 ±8.30c | 1,299.95 ±8.35b |
Total EAA3) | 7,156.80±25.85c | 9,048.28±5.64a | 7,178.65±23.26c | 8,003.11 ±7.39b |
Aspatic acid | 1,883.54±12.73d | 2,542.31±10.14a | 2,065.00±50.69c | 2,326.82 ±4.54b |
Serine | 1,006.88±6.76c | 1,353.96±6.09a | 1,192.60±58.43b | 1,235.48 ±5.22b |
Glutamic acid | 2,436.10±5.53c | 3,050.50±8.45a | 2,437.34 ±4.48c | 2,684.41 ±6.95b |
Proline | 1,166.20±5.90c | 1,376.23±5.92a | 1,164.86 ±4.96c | 1,328.65 ±6.05b |
Glycine | 1,379.01±8.58c | 1,706.97±6.68a | 1,354.78 ±5.39d | 1,492.48 ±6.79b |
Alanine | 2,238.72 ±8.10d | 3,100.00±4.69a | 2,763.68 ±6.16c | 3,051.34 ±8.78b |
Cystine | 36.19±3.13b | 91.99±3.79a | 12.64±1.09d | 20.38±2.83c |
Histidine | 437.81±6.08d | 493.84±6.99b | 461.40±8.33c | 543.99±6.06a |
Tyrosine | 355.58±5.83c | 587.24±9.02a | 375.79±4.87b | 383.77±7.30b |
Ammonia | 1,030.41 ±5.47d | 1,131.03±6.51c | 1,404.96±10.60b | 1,552.82±8.35a |
Arginine | 1,063.56 ±5.96d | 1,499.81±7.58a | 1,088.12 ±7.22c | 1,224.10 ±7.50b |
Total AA4) | 20,190.80 ±30.45d | 25,982.15±27.90a | 21,499.83 ±36.32c | 23,847.35 ±26.42b |
Values are mean SD (n=3).
Means with different letters in the same row are significantly different at p<0.05 by Duncan's multiple range test.
Total EAA : Total essential amino acid
Total AA : Total amino acid