Table 4.
Trace mineral contents of domestic mudflat solar salts and foreign salts
| Type2) | Trace mineral (ppm) |
| Li | Al | Cr | Mn | Fe | Co | Ni | Cu | Zn | Se | Sr | Ag | U |
| MSS | .79a,1) | 8.34a | 1.11a | 3.56c | 7.16a | 0.01b | 1.18a | 2.63a | 7.79a | 0.14b | 50.23a | 0.03a | 0.00a |
| (n=15) | ±0.28 | ±2.58 | ±0.63 | ±0.96 | ±2.64 | ±0.00 | ±0.86 | ±1.37 | ±3.16 | ±0.04 | ±13.03 | ±0.01 | ±0.00 |
| FSS | 0.30a | 4.45a | 0.21a | 0.42a | 9.92ab | 0.00a | 0.26a | 0.55a | 8.12a | 0.03ab | 45.99a | 0.02a | 0.00a |
| (n=23) | ±0.16 | ±0.88 | ±0.07 | ±0.25 | ±3.49 | ±0.00 | ±0.15 | ±0.22 | ±2.11 | ±0.01 | ±9.63 | ±0.01 | ±0.00 |
| FLSS | 0.49a | 21.14b | 0.44a | 3.47bc | 32.69b | 0.00ab | 0.07a | 0.47a | 3.02a | 0.08ab | 48.27a | 0.11a | 0.01a |
| (n=8) | ±0.13 | ±7.02 | ±0.15 | ±0.68 | ±12.49 | ±0.00 | ±0.04 | ±0.16 | ±0.94 | ±0.02 | ±11.62 | ±0.07 | ±0.00 |
| FRS | 0.21a | 6.42a | 0.36a | 0.61ab | 10.48ab | 0.00a | 0.11a | 0.45a | 3.69a | 0.01a | 15.52b | 0.16a | 0.00a |
| (n=7) | ±0.08 | ±2.09 | ±0.16 | ±0.23 | ±3.29 | ±0.00 | ±0.04 | ±0.26 | ±1.22 | ±0.01 | ±4.53 | ±0.10 | ±0.00 |
| F-value | 1.394ns,3) | 5.822** | 1.427ns | 7.803*** | 3.762* | 0.551ns | 1.046ns | 1.869ns | 0.864ns | 0.366ns | 3.163* | 2.714ns | 0.299ns |
Values are mean±SE.
MSS: Mudflat solar salt produced in Korea, FSS: Foreign sea salts, FlSS: Foreign large solar salts, FRS: Foreign refined salts.
ns; No significant.
a-cThe different letters in the same column is significant difference at the p<0.05 level by ANOVA.