Table 2.
Free sugar contents of spoiled oriental melon juice by different enzyme treatment conditions
| Free sugar content (mg%) |
| Fructose | Glucose | Sucrose | Total |
| Control1) | 1,987.59±228.892) | 1,929.97±172.01 | 4,106.22±756.69 | 8,023.78±1157.59 |
| PE(I) | 2,035.40±209.51 | 1,992.89±182.28 | 4,192.18±807.96 | 8,220.47±1199.75 |
| PE(II) | 1,957.88±11.47 | 1,936.89±14.95 | 3,796.03±8.93 | 7,690.79±35.34 |
| PE(III) | 2,172.12±147.00 | 2,098.99±108.01 | 4,293.01±475.40 | 8,564.12±730.41 |
| CE(I) | 2,122.55±148.55 | 2,079.29±100.52 | 4,485.53±488.07 | 8,687.37±737.14 |
| CE(II) | 2,209.22±32.68 | 2,147.37±11.50 | 4,770.10±31.47 | 9,126.69±75.66 |
| CE(III) | 2,053.26±181.87 | 1,999.37±109.17 | 4,392.68±646.68 | 8,445.31±937.72 |
| PECE(I) | 2,148.38±79.91 | 2,097.15±37.84 | 4,499.45±418.75 | 8,744.99±536.51 |
| PECE(II) | 2,130.55±152.54 | 2,078.16±123.58 | 4,465.34±453.65 | 8,674.06±729.77 |
| PECE(III) | 2,186.00±120.37 | 2,096.61±23.70 | 4,294.13±507.65 | 8,576.74±651.73 |
Refer to Table 1.
Values are mean±SD (n=3).