Table 1.
Sensory proper ties of Agaricus bisporus dipped by var ious solutions during storage at 15°C for 9 days

Attribute Sample Storage period (days)
0 3 6 9
Color UN1) 9.002)A3)4)a1) 6.50Bbc 4.20Cc 4.00Cb
DW 8.50Aa 7.50Aab 5.00Bbc 5.00Bab
OMP 9.00Aa 8.13ABa 7.80ABa 7.00BCa
Aa 8.50Aa 5.38Bc 4.40Bc 4.00Bb
OMP+Aa 8.50Aa 7.00ABab 6.40Bab 6.67ABa
Cap opening UN 9.00Aa 8.13ABa 8.20ABa 6.00Ba
DW 9.00Aa 8.38ABa 8.40ABa 6.00BCa
OMP 9.00Aa 8.25Aa 8.40Aa 6.00Ba
Aa 9.00Aa 8.38Aa 8.20Aa 6.00Ba
OMP+Aa 9.00Aa 8.13ABa 8.40ABa 6.33BCa
Odor UN 9.00Aa 6.38Ba 6.00Ba 3.33Ca
DW 9.00Aa 7.25ABa 5.80Ba 3.67Ca
OMP 9.00Aa 7.50ABa 6.20Ba 4.00Ca
Aa 9.00Aa 6.50Ba 5.60BCa 3.67CDa
OMP+Aa 9.00Aa 6.50Ba 5.20BCa 4.33BCa
Texture UN 9.00Aa 8.00Ba 5.80Ca 4.00Cb
DW 9.00Aa 7.63ABa 6.40BCa 5.00CDab
OMP 9.00Aa 8.00ABa 7.00ABa 6.33BCa
Aa 8.75Aa 7.38ABa 5.40BCa 4.67Cab
OMP+Aa 8.75Aa 6.38Ba 6.20Ba 5.00BCab
Overall acceptability UN 9.00Aa 6.75Bab 5.00Cc 3.33CDb
DW 9.00Aa 7.25Bab 6.00BCBCbc 4.67CDab
OMP 9.00Aa 7.88ABa 7.80ABa 6.67Ba
Aa 8.75Aa 5.75Bb 4.80BCc 4.00Cb
OMP+AA 9 .00Aa 6.75Bab 6.80Bab 5.33BCab
1)UN: untreated; DW: distilled water; OMP: oriental melon peel extracts 0.1%; AA: ascorbic acid 0.1%; OMP+AA: 0.1% oriental melon peel extracts+0.1% ascorbic acid
The value with the same superscripts in columns is not significantly different(p<0.05, Duncan's test). As the value increases from 1 to 9, the intensity of sensory characteristics increases.
Values with different capital letters(A-F) among mushrooms of same solution during storage days are significantly different at p<0.05 based on Duncan's multiple range test.
Values with different small letters(a-e) among mushrooms of same storage day of different solution are significantly different at p<0.05 based on Duncan s multiple range test.