Table 5.
Mineral contents of mixed cereals powder (mg/100 g)
| Minerals | A | B | C | D | E | F |
| Ca | 38.48±2.39d | 36.40±0.72b | 39.87±0.77cd | 42.55±2.76bc | 46.43±2.14a | 43.70±1.58ab |
| Cu | 0.68±0.00b | 0.73±0.01a | 0.46±0.00e | 0.51±0.01c | 0.32±0.00f | 0.49±0.01d |
| Fe | 6.90±0.17d | 12.95±0.25c | 14.11±0.14b | 14.61±0.32b | 14.13±1.01b | 16.08±0.26a |
| K | 282.28±0.77c | 264.66±1.73d | 297.83±2.80a | 256.17±2.19e | 292.36±2.50b | 292.49±5.08b |
| Mg | 157.85±2.55a | 147.78±3.85b | 149.75±0.60b | 142.36±2.78b | 162.05±9.23a | 160.60±2.10a |
| Mn | 4.96±0.09bc | 5.00±0.05bc | 5.24±0.02b | 4.88±0.12c | 4.96±0.32bc | 5.55±0.10a |
| Mo | 0.05±0.02c | 0.09±0.01b | 0.12±0.01ab | 0.14±0.03a | 0.12±0.03ab | 0.11±0.01ab |
| Na | 7.90±0.02f | 8.14±0.06e | 9.31±0.07d | 9.96±0.09c | 10.56±0.06b | 11.39±0.07a |
| Zn | 9.09±0.16bc | 7.67±0.14c | 9.08±0.39bc | 9.24±1.20b | 12.19±1.03a | 9.02±0.81bc |
| total | 508.19±2.64c | 483.42±4.00d | 525.77±3.02a | 480.42±8.99d | 543.11±12.64a | 539.44±8.10a |
A, barley : proso millet : sorghum : adlay = 2:2:2:1; B, barley : proso millet : sorghum : adlay = 2:2:1:2; C, barley : proso millet : sorghum : adlay = 2:1:2:2; D, barley : proso millet : sorghum : adlay = 2:2:1:1; E, barley : proso millet : sorghum : adlay = 2:1:1:2; F, barley : proso millet : sorghum : adlay = 2:1:2:1.
Means with the same small letter in each column are not significantly different at p<0.05 (n=3).