Table 10. Retention rates of amino acid contents (%) in carrots after cooking
(unit: mg/100 g)
Cooking | Asp | Thre | Ser | Glu | Pro | Gly | Ala | Cys | Val | Met | Ile | Leu | Tyr | Phe | Lys | His | Arg | Total aa |
RA1 | 100.0±0.02)ab3) | 100.0±0.0a | 100.0±0.0a | 100.0±0.0b | 100.0±0.0 | 100.0±0.0a | 100.0±0.0a | 100.0±0.0 | 100.0±0.0 | 100.0±0.0 | 100.0±0.0aB | 100.0±0.0a | 100.0±0.0bC | 100.0±0.0 | 100.0±0.0a | 100.0±0.0a | 100.0±0.0 | 100.0±0.0aB |
BO2 | 90.8±9.4bC | 93.6±14.2aB | 89.1±15.0aB | 100.3±8.4b | 96.5±23.7 | 99.4±13.6a | 67.6±8.0d | 147.2±143.5 | 88.2±29.6 | 100.6±33.7 | 91.1±30.6aB | 98.7±16.1a | 113.6±17.2bC | 96.6±19.5 | 103.3±15.4a | 101.6±20.4a | 94.0±43.0 | 91.6±12.0b |
PR3 | 102.4±7.5a | 99.2±15.1a | 97.9±13.4a | 112.0±8.9aB | 107.2±30.7 | 100.8±15.3a | 83.1±7.8bC | 89.4±77.7 | 96.0±30.8 | 100.2±26.4 | 99.8±34.5aB | 102.7±18.9a | 114.2±17.8bC | 103.1±20.2 | 100.8±16.6a | 103.1±19.7a | 105.0±37.6 | 101.2±11.4aB |
PF4 | 107.0±4.2a | 106.1±11.0a | 105.0±8.6a | 108.8±6.8aB | 111.5±24.2 | 106.3±10.4a | 100.5±0.9a | 140.1±128.5 | 104.0±21.4 | 126.7±46.6 | 110.4±18.5aB | 107.7±9.5a | 127.1±12.5b | 116.4±10.0 | 104.3±12.7a | 112.1±14.0a | 88.7±23.9 | 106.3±5.1aB |
DF5 | 82.1±15.3c | 69.7±14.5b | 70.2±8.5b | 80.4±9.7c | 63.0±12.1 | 73.5±4.1b | 74.9±12.4cD | 94.0±90.3 | 67.6±12.3 | 77.2±21.8 | 65.0±18.9b | 70.3±12.3b | 69.1±24.6c | 79.4±7.5 | 63.4±26.5b | 64.0±16.0b | 61.6±16.0 | 74.8±2.7c |
ST6 | 109.8±9.9a | 115.7±18.8a | 111.7±17.5a | 118.1±12.1a | 120.1±28.6 | 118.5±16.0a | 89.6±8.2aB | 95.5±97.8 | 114.3±24.8 | 99.5±20.1 | 120.4±22.0a | 122.1±16.5a | 181.4±59.5a | 119.9±17.8 | 118.2±23.0a | 124.3±16.1a | 121.0±43.3 | 112.7±13.6a |
F-value | 4.0 | 3.9 | 4.5 | 7.153 | 2.352 | 4.9 | 9.2 | 0.2 | 1.5 | 0.9 | 2.0 | 4.6 | 5.0 | 3.0 | 3.2 | 4.8 | 1.8 | 6.4 |
RA1, control (raw material); BO2, boiling; PR3, pan-roasting; PF4, stir-frying; DF5, deep-frying; ST6, steaming.
Values are Mean±SD (n=3).
Means with different superscripts in a row are significantly different by the Duncan’s multiple range test p<0.05.