Table 4. Changes in texture properties of loaf bread with lactic acid bacteria cultured and cinnamon extract

Samples1) Storage time (days)
0 1 2 3 4 5
Hardness Control 5.54±0.812)b3)D4) 5.96±0.46cD 8.10±0.68bC 8.15±0.31cC 8.84±0.72cB 10.30±0.41dA
CE0 3.31±0.28dE 4.56±0.30dD 6.62±0.42cC 7.05±0.59dBC 7.44±0.34dAB 7.68±0.78eA
CE25 3.58±0.49dD 4.95±0.58dC 6.70±0.48cB 6.87±0.41dB 7.52±0.57dA 7.83±0.42eA
CE50 4.55±0.53cE 5.56±0.82cD 6.82±0.38cC 7.88±0.69cB 8.41±0.94cB 11.12±0.59cA
CE75 6.09±0.45bD 8.32±0.36bC 8.54±0.36bC 9.54±0.56bB 12.20±0.47bA 12.42±0.49bA
CE100 6.92±0.78aF 9.10±0.57aE 10.10±0.40aD 11.80±0.48aC 13.24±0.62aB 15.13±0.97aA
Adhesiveness Control 0.39±0.06A 0.39±0.06A 0.38±0.05A 0.34±0.04aAB 0.31±0.05aB 0.28±0.06aB
CE0 0.40±0.06 0.39±0.05 0.38±0.06 0.37±0.06a 0.36±0.03a 0.33±0.09a
CE25 0.40±0.04A 0.38±0.04AB 0.36±0.05AB 0.36±0.04aAB 0.34±0.04aBC 0.30±0.04aC
CE50 0.40±0.04A 0.40±0.05A 0.36±0.06AB 0.36±0.06aAB 0.33±0.06aB 0.27±0.06aC
CE75 0.40±0.04A 0.39±0.03A 0.38±0.03A 0.38±0.03aA 0.33±0.04aB 0.33±0.05aB
CE100 0.40±0.05A 0.40±0.03A 0.34±0.03B 0.23±0.05bC 0.21±0.04bCD 0.18±0.04bD
Springiness Control 0.90±0.00bA 0.89±0.01bB 0.88±0.00bC 0.87±0.01aC 0.81±0.01bD 0.81±0.01bD
CE0 0.91±0.01aA 0.90±0.02abA 0.89±0.00aA 0.88±0.01aB 0.86±0.02aB 0.83±0.01aC
CE25 0.90±0.00bAB 0.90±0.01aA 0.89±0.01aB 0.87±0.01aC 0.80±0.01bcD 0.78±0.02cE
CE50 0.90±0.01bA 0.89±0.00abB 0.88±0.00abB 0.84±0.01bC 0.80±0.01bcD 0.68±0.01dE
CE75 0.89±0.00cA 0.89±0.00bA 0.88±0.01bB 0.81±0.02cC 0.79±0.01cD 0.52±0.01eE
CE100 0.82±0.00dA 0.79±0.01cB 0.76±0.01cC 0.69±0.01dD 0.46±0.01dE 0.33±0.01fF
Cohesiveness Control 0.52±0.02aA 0.50±0.07aAB 0.48±0.01bBC 0.47±0.01abC 0.46±0.00aC 0.43±0.01bD
CE0 0.52±0.01aA 0.48±0.00abB 0.48±0.00bB 0.45±0.01bcC 0.44±0.03bC 0.42±0.01bD
CE25 0.52±0.01aA 0.46±0.01bB 0.45±0.00cB 0.45±0.04bcBC 0.43±0.01bcC 0.40±0.02cD
CE50 0.51±0.05abA 0.50±0.01aA 0.50±0.00aA 0.47±0.01aB 0.47±0.01aB 0.46±0.01aB
CE75 0.51±0.02abA 0.48±0.01abB 0.47±0.02bB 0.44±0.00cC 0.41±0.02cdD 0.40±0.00cE
CE100 0.49±0.01bA 0.46±0.02bB 0.41±0.01dC 0.39±0.01dD 0.39±0.03dD 0.37±0.01dE
Gumminess Control 2.92±0.48bC 3.02±0.55bC 3.88±0.36bB 3.80±0.15cB 4.09±0.35bAB 4.38±0.20cA
CE0 1.71±0.14dC 2.18±0.14cB 3.17±0.21cdA 3.18±0.27dA 3.28±0.33cA 3.26±0.29dA
CE25 1.86±0.25dC 2.27±0.27cB 3.04±0.22dA 3.07±0.41dA 3.23±0.29cA 3.16±0.18dA
CE50 2.32±0.40cE 2.78±0.43bD 3.38±0.20cC 3.72±0.35cBC 3.96±0.48bB 5.10±0.35bA
CE75 3.09±0.29abC 3.99±0.21aB 4.02±0.28abB 4.16±0.25bB 5.04±0.26aA 4.91±0.21bA
CE100 3.38±0.39aE 4.20±0.32aD 4.14±0.20aD 4.65±0.18aC 5.21±0.53aB 5.67±0.43aA
Chewiness Control 2.62±0.43aB 2.69±0.49bB 3.40±0.31aA 3.30±0.15aA 3.31±0.31bA 3.56±0.19aA
CE0 1.55±0.12cC 1.96±0.15cB 2.83±0.17cdA 2.78±0.25bA 2.84±0.32cA 2.70±0.26bA
CE25 1.67±0.22cC 2.05±0.25cB 2.70±0.17dA 2.66±0.37bA 2.58±0.24cdA 2.47±0.13cA
CE50 2.10±0.36bD 2.48±0.38bC 2.99±0.18bcB 3.14±0.27aB 3.18±0.37bAB 3.48±0.22aA
CE75 2.74±0.27aC 3.55±0.18aB 3.52±0.23aB 3.35±0.18aB 3.99±0.24aA 2.54±0.13bcC
CE100 2.78±0.32aB 3.33±0.24aA 3.13±0.16bA 3.19±0.12aA 2.41±0.22dC 1.89±0.16dD
1)Control, water 700 g; CE0, water 670 g+lactic acid bacteria cultured 30 g; CE25, water 670 g+lactic acid bacteria cultured 22.5 g+cinnamon extract 7.5 g; CE50, water 670 g+lactic acid bacteria cultured 15 g+cinnamon extract 15 g; CE75, water 670 g+lactic acid bacteria cultured 7.5 g+cinnamon extract 22.5 g; CE100, water 670 g+cinnamon extract 30 g.
2)All values are mean±SD. Mean with different superscript within a column are significantly different (p<0.05) by Duncan's multiple range test.
3)a-eMeans Duncan's multiple range test for different addition (column).
4)A-FMeans Duncan's multiple range test for storage time (row).