Table 3. Changes in color (L* and b*) of internal part of button mushroom with different packaging film during storage at 4, 8, 12, 20℃
Temp. (℃) | Treatment | Color (L*) | Color (b*) |
Days of storage | Days of storage |
4 | | 0 | 12 | 22 | 0 | 12 | 22 |
Control | 85.2±2.01) A 2) | 82.2±3.3Aa 3) | 68.3±3.1Ba | 11.5±0.7C | 15.3±2.2Bb | 22.0±0.7Ac |
PVC | 85.2±2.0A | 78.0±4.2Bab | 64.0±1.6Cb | 11.5±0.7C | 16.8±1.8Bab | 24.4±0.3Aab |
OPP1000 | 85.2±2.0A | 73.6±4.9Bb | 60.7±4.4Cc | 11.5±0.7C | 16.7±1.9Bab | 25.2±0.8Aa |
OPP6000 | 85.2±2.0A | 70.0±3.8Bc | 64.8±1.9Cb | 11.5±0.7C | 17.7±1.2Ba | 24.0±1.6Aab |
OPP10000 | 85.2±2.0A | 74.8±3.7Bbc | 66.5±3.6Cab | 11.5±0.7C | 17.5±1.6Ba | 22.6±0.9Abc |
OPP20000 | 85.2±2.0A | 76.7±8.5Bb | 67.0±2.8Cab | 11.5±0.7C | 17.4±1.4Ba | 22.8±1.2Abc |
8 | | 0 | 8 | 12 | 0 | 8 | 12 |
Control | 85.2±2.0A | 85.9±2.8Aa | 79.9±8.5Bab | 11.5±0.7C | 13.6±2.4Ba | 16.4±1.8Abc |
PVC | 85.2±2.0A | 82.9±5.2Aab | 80.2±7.1Aab | 11.5±0.7B | 14.3±2.8Aa | 15.8±2.3Abc |
OPP1000 | 85.2±2.0A | 81.8±4.8Aab | 64.4±11.0Bc | 11.5±0.7B | 13.2±1.5Ba | 18.9±2.6Aa |
OPP6000 | 85.2±2.0A | 78.1±6.3ABb | 71.1±12.8Bbc | 11.5±0.7C | 15.1±1.3Ba | 17.4±2.5Aab |
OPP10000 | 85.2±2.0A | 79.0±6.0Bb | 73.6±4.2Cb | 11.5±0.7B | 15.1±1.7Aa | 16.2±1.1Abc |
OPP20000 | 85.2±2.0A | 84.3±2.2Aa | 84.0±3.6Aa | 11.5±0.7B | 13.8±1.2Aa | 14.6±1.6Ac |
12 | | 0 | 6 | 8 | 0 | 6 | 8 |
Control | 85.2±2.0A | 86.9±2.9Aa | 76.9±1.1Ba | 11.5±0.7B | 10.4±2.1Bb | 14.1±0.6Ac |
PVC | 85.2±2.0A | 84.0±5.4Aab | 77.2±0.7Ba | 11.5±0.7B | 10.2±0.8Bb | 14.2±0.7Ac |
OPP1000 | 85.2±2.0A | 82.0±5.2Aab | 73.2±1.0Bb | 11.5±0.7B | 12.9±1.5Ba | 17.2±0.6Aa |
OPP6000 | 85.2±2.0A | 78.9±6.8Bc | 71.8±2.4Cb | 11.5±0.7B | 12.6±2.1Ba | 17.5±0.8Aa |
OPP10000 | 85.2±2.0A | 83.8±4.6Aab | 71.2±3.0Bb | 11.5±0.7B | 10.6±1.8Bb | 16.8±0.5Ab |
OPP20000 | 85.2±2.0A | 87.8±2.9Aa | 72.5±1.9Bb | 11.5±0.7B | 10.2±1.4Bb | 16.4±0.6Ab |
20 | | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 |
Control | 85.2±2.0A | 86.3±3.9Ab | 81.1±6.9Ba | 11.5±0.7B | 10.8±0.7Ba | 14.3±2.2Aa |
PVC | 85.2±2.0A | 87.6±2.0Ab | 86.1±3.2Aa | 11.5±0.7B | 9.2±1.8Cab | 14.0±2.5Aa |
OPP1000 | 85.2±2.0A | 88.8±2.8Ab | 80.6±6.9Ba | 11.5±0.7B | 8.6±1.2Cbc | 14.8±3.0Aa |
OPP6000 | 85.2±2.0A | 86.1±2.4Ab | 73.4±6.0Bb | 11.5±0.7B | 9.8±1.1Cab | 14.8±2.2Aa |
OPP10000 | 85.2±2.0A | 87.9±3.0Ab | 82.4±2.5Ba | 11.5±0.7B | 9.5±1.3Cab | 14.3±2.2Aa |
OPP20000 | 85.2±2.0A | 91.2±2.6Aa | 85.6±3.4Ba | 11.5±0.7A | 8.1±0.7Bc | 12.2±3.2Aa |
1)Each value represents the means±SD (n=8).
2)A-CMeans with different alphabets are significantly (p<0.05) different between each treatment for a particular storage time.
3)a-cMeans with different alphabets are significantly (p<0.05) different within each treatment.