Table 2. Changes of isoflavone contents during the lactic acid fermentation of soy powder milk with colored small soybean by the potential probiotic Lactobacillus plantarum P1201
Cultivars | Fermentationtime (h) | Isoflavonecontents (μg/g) |
Glycosidesb | Malonylglycosides | Acetylglycosides | Aglycones | Totals |
Daidzin | Glycitin | Genistin | Daidzin | Glycitin | Genistin | Daidzin | Glycitin | Genistin | Daidzein | Glycitein | Genistein |
Pungsannamul(yellow) | 0 | 183.73±7.351)a2) | 133.15±5.33a | 220.43±8.82a | 32.24±1.29a | 21.35±0.85a | 36.50±2.19b | 0.80±0.03a | 3.99±0.16a | 2.00±0.08a | 31.73±1.27d | 12.39±0.50c | 24.00±1.44b | 702.31±35.12a |
12 | 176.70±8.84a | 124.50±6.23a | 211.96±10.61a | 29.13±1.17a | 19.56±0.98a | 33.80±1.35b | tr3) | 1.47±0.07c | 0.74±0.04d | 29.02±1.45d | 11.11±0.56c | 23.00±0.92b | 660.98±33.05a |
24 | 146.74±8.80b | 119.71±7.1ab | 196.66±1180ab | 26.80±1.10ab | 17.94±1.08a | 30.98±1.55b | tr | 2.86±0.17b | 1.43±0.09b | 44.19±2.65c | 11.43±0.46c | 28.01±1.40b | 626.75±31.34ab |
36 | 109.92±4.40c | 123.19±4.93a | 178.94±7.16b | 22.97±1.15ab | 15.07±0.90ab | 28.57±1.11b | tr | 2.14±0.09b | 1.07±0.04c | 71.47±2.86a | 11.05±0.66c | 41.56±1.66a | 605.96±30.30ab |
48 | 103.45±5.17c | 123.45±6.17a | 174.40±8.72b | 23.27±1.16ab | 16.96±0.68ab | 25.35±1.27b | tr | 1.96±0.1b | 0.98±0.05c | 74.35±3.72a | 10.97±0.44c | 43.52±2.61a | 598.65±29.93ab |
60 | 84.58±5.07cd | 126.10±7.57a | 159.93±9.60bc | 24.00±1.20ab | 17.43±0.87a | 25.67±1.54b | tr | 1.72±0.8bc | 0.86±0.05cd | 87.37±5.24a | 12.38±0.62c | 51.29±2.05a | 591.34±29.57ab |
Nokchea(green) | 0 | 173.83±8.69a | 98.87±4.94bc | 143.05±7.15c | 23.72±1.19ab | 16.16±0.81ab | 28.06±1.40b | ND4) | 3.12±0.16b | 1.56±0.08b | 16.34±0.82e | 5.99±0.30d | 6.68±0.33d | 517.38±25.87b |
12 | 167.07±8.35a | 95.04±4.75bc | 135.96±6.80c | 22.34±1.12ab | 15.31±0.77ab | 26.31±1.32b | ND | 2.94±0.15b | 1.47±0.07b | 15.99±0.80e | 5.95±0.30d | 6.53±0.33d | 494.90±24.75b |
24 | 172.02±8.60a | 98.12±4.91bc | 140.29±7.01c | 23.42±1.17ab | 15.60±0.78ab | 26.92±1.35b | ND | 3.04±0.15b | 1.52±0.08b | 16.64±0.83e | 6.25±0.31d | 6.84±0.34d | 510.66±25.53b |
36 | 108.59±5.43c | 107.46±5.37b | 126.14±6.31d | 23.80±1.19ab | 15.97±0.80ab | 26.69±1.33b | ND | 2.72±0.14b | 1.36±0.07b | 63.05±3.15b | 6.71±0.34d | 19.42±0.97bc | 501.92±25.10b |
48 | 87.03±4.35cd | 103.86±5.19b | 112.70±5.64de | 21.41±1.07b | 14.71±0.74ab | 23.83±1.19b | ND | 1.85±0.09b | ND | 76.84±3.84a | 6.19±0.31d | 25.16±1.26b | 473.58±23.68bc |
60 | 94.69±4.73c | 99.15±4.96a | 112.23±5.61de | 22.71±1.14b | 14.82±0.74ab | 24.71±1.24b | ND | 1.42±0.07c | ND | 66.26±3.31b | 5.72±0.29d | 21.64±1.08a | 463.35±23.17bc |
Galchea(brown) | 0 | 86.79±3.47cd | 105.72±4.23b | 163.87±6.55bc | 13.92±0.56c | 13.93±0.56b | 37.56±1.50b | tr | 1.56±0.06bc | ND | 5.33±0.21f | 25.20±1.01b | 9.13±0.37c | 463.01±18.52bc |
12 | 85.45±3.42cd | 101.74±4.07b | 163.43±6.54bc | 13.23±0.53c | 13.12±0.52b | 36.97±1.48b | tr | 1.39±0.06c | ND | 5.23±0.21f | 25.78±1.03b | 9.31±0.37c | 455.65±18.23bc |
24 | 79.04±3.16d | 86.81±3.47c | 127.58±5.10d | 33.28±1.33a | 23.05±0.92a | 86.72±3.47a | tr | 1.92±0.08b | ND | 3.41±0.14f | 28.20±1.13b | 8.50±0.34c | 478.51±19.14bc |
36 | 50.47±2.02e | 122.85±4.91a | 116.40±4.66de | 12.02±0.48c | 12.12±0.48b | 32.25±1.29b | tr | 0.87±0.03d | ND | 27.89±1.12d | 26.25±1.05b | 27.07±1.08b | 428.19±17.13c |
48 | 48.70±1.95e | 121.25±4.85a | 115.87±4.63de | 11.23±0.45c | 12.45±0.50b | 31.24±1.25b | tr | 0.90±0.04d | ND | 29.54±1.18d | 25.52±1.02b | 28.30±1.13b | 424.98±17.00c |
60 | 47.65±1.91e | 124.53±4.98a | 111.40±4.46de | 11.61±0.46c | 12.01±0.48b | 30.58±1.22b | tr | 0.69±0.03e | ND | 30.36±1.21d | 27.00±1.08b | 29.11±1.16b | 424.95±17.00c |
Dawon(black) | 0 | 92.77±4.64c | 96.50±4.81bc | 134.56±8.07c | 19.33±1.16b | 18.10±1.09a | 36.66±2.20b | tr | 1.63±0.08bc | ND | 7.14±0.43f | 39.26±2.36a | 10.13±0.61c | 456.11±27.37bc |
12 | 97.16±4.86c | 100.66±5.03b | 146.71±8.80c | 20.63±1.24b | 19.22±1.15a | 39.92±2.40b | tr | 1.75±0.09b | ND | 7.71±0.46f | 43.24±2.59a | 11.11±0.67c | 488.12±29.29b |
24 | 92.72±4.64c | 97.49±4.87bc | 141.24±8.47c | 19.30±1.16b | 17.85±1.07a | 35.11±2.11b | tr | 1.51±0.08bc | ND | 8.54±0.51f | 44.24±2.65a | 11.22±0.67c | 469.2±28.15bc |
36 | 56.19±2.81e | 103.17±5.16b | 113.55±6.81de | 19.39±1.16b | 18.20±1.09a | 33.07±1.98b | tr | 0.98±0.05d | ND | 30.47±1.83d | 38.47±2.31a | 27.62±1.66b | 441.10±26.47bc |
48 | 58.18±2.91e | 102.11±5.11b | 115.20±6.91de | 18.44±1.11b | 18.10±1.09a | 32.58±1.95b | tr | 0.90±0.05d | ND | 29.24±1.75d | 37.75±2.27a | 26.04±1.56b | 438.53±26.31bc |
60 | 48.04±2.40e | 100.77±5.04b | 100.18±6.01e | 17.62±1.06b | 18.36±1.10a | 31.30±1.88b | tr | 0.72±0.04e | ND | 33.55±2.01d | 33.97±2.04a | 30.13±1.81b | 414.63±24.88c |
1)All values are means of determinations in three independent experiment. Data represented mean±SD of three replicates.
2)All values within a column with different superscript letters are significantly different from each other at p<0.05 by Duncan’s multiple range test.
3)tr, trace (<0.002 μg/g).
4)ND, not detected.