Table 1. Range of different variables for the Plackett-Burman design (PBD) and results for response value (dry cell weight)

Factor Symbol(unit) Coded values
-1 0 +1
Glucose X1 (g/L) 1.0 3.0 5.0
Sucrose X2 (g/L)
Fructose X3 (g/L)
GOS1) X4 (g/L)
Molasses X5 (g/L)
Yeast extract X6 (g/L) 0.5 2.0 3.5
Beef extract X7 (g/L)
Tryptone X8 (g/L)
Peptone X9 (g/L)
Sodium chloride X10 (g/L) 0.2 0.6 1.0
Potassium phosphate X11 (g/L)
Dipotassium phosphate X12 (g/L)
Magnesium sulfate X13 (g/L)
Potassium chloride X14 (g/L)
Run X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 Y2) (g/L)
1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 8.177
2 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 8.840
3 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 21.190
4 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 10.193
5 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 20.880
6 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 7.197
7 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 9.680
8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.503
9 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 29.850
10 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 25.130
11 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 8.280
12 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 6.747
13 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 7.567
14 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 18.607
15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14.523
16 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 24.607
17 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 19.863
18 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 17.390
19 +1 +1 +1 -1 +1 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 20.627
20 -1 +1 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 18.110
21 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 +1 -1 +1 21.430
22 -1 -1 -1 -1 +1 +1 -1 +1 +1 -1 -1 +1 +1 +1 26.937
All experiments were performed in triplicate.
1)GOS, galacto-oligosaccharide.
2)Y, response value, dry cell weight of B. subtilis SRCM102046.