Table 6 Free amino acid contents in Doenjang according to manufacturing method of soybean paste during fermentation period (mg/L)

Compounds NaCl (%) 8 12
Fermentation period (week) 0 24 0 24
Doenjang group Soaking Doenjang Non-soaking Doenjang Soaking Doenjang Non-soaking Doenjang Soaking Doenjang Non-soaking Doenjang Soaking Doenjang Non-soaking Doenjang
Alanine 62.01 29.74 47.61 24.50 126.80 113.03 89.37 97.81
Ammonia ND1) ND ND ND ND ND ND ND
Anserine ND ND ND ND ND ND ND ND
Arginine 13.56 31.24 25.72 25.70 0.29 0.79 1.08 0.67
Aspartic acid 63.60 21.92 46.65 20.21 193.92 153.25 114.75 125.98
α-Aminoadioic acid 9.42 13.84 9.95 12.00 3.49 6.00 6.62 7.70
α-Aminobutyric acid 1.95 2.38 1.06 2.16 0.47 0.59 0.17 0.43
β-Alanine 5.38 8.13 5.97 7.24 12.79 16.29 11.33 13.08
γ-Aminobutyric acid 5.99 8.53 6.75 7.58 4.16 7.20 4.77 6.22
β-Aminoisobutyric acid 14.09 16.15 13.77 13.24 5.86 10.44 9.26 9.40
Carnosine 3.94 0.83 0.88 12.38 8.86 ND 5.91 ND
Citrulline 64.69 12.66 41.74 11.47 48.23 60.96 74.92 70.46
Cystathionine ND 0.58 ND 0.52 0.46 0.26 ND ND
Cysteine ND ND ND ND ND ND ND ND
Ethanolamine 278.83 187.64 248.29 188.68 485.08 420.25 374.78 389.35
Glutamic acid 181.05 82.11 127.26 68.97 336.63 279.73 222.59 247.46
Glycine 41.24 11.73 28.65 10.00 108.58 89.96 60.64 68.38
Histidine 30.01 11.79 22.39 11.94 54.06 48.55 38.58 41.87
Hydroxylysine ND ND ND ND ND ND ND ND
Hydroxyproline ND ND ND ND ND ND ND ND
Isoleucine 59.38 17.36 43.04 14.42 133.86 113.64 95.53 99.83
Leucine 97.44 43.02 75.35 33.32 202.57 180.44 146.62 156.04
Lysine 95.16 61.84 80.76 53.34 153.83 153.57 124.70 139.36
Methionine 16.63 7.56 12.83 5.81 32.94 27.84 22.90 24.61
3-Methylhistidine ND 1.98 ND 3.97 ND 1.05 ND 1.18
Ornithine 29.64 25.07 25.76 21.93 42.25 58.44 38.94 42.31
Phenylalanine 69.32 32.18 53.49 26.36 123.75 109.69 92.53 95.75
Phosphoethanolamine ND ND ND ND ND ND ND ND
Phosphoserine ND ND ND ND ND ND ND ND
Proline ND ND ND ND ND ND ND ND
Sarcosine ND 5.13 1.96 3.22 ND ND 0.92 1.17
Serine 62.66 17.80 43.25 14.18 139.99 128.93 102.77 111.30
Taurine ND ND ND ND ND ND ND ND
Threonine 44.39 12.91 32.93 10.54 103.74 92.97 75.04 80.70
Tryptophan ND ND ND ND ND ND ND ND
Urea 33.34 16.70 12.95 12.45 ND ND ND ND
Valine 53.42 21.63 38.98 19.58 139.30 116.05 95.70 100.73
Total 1,384.42 725.09 1,088.25 654.04 2,544.19 2,248.29 1,888.92 1,985.31
ND, not detected.