Table 1 H2S and CO2 production, alcohol tolerance, and flocculation of isolated from non-sterilized Makgeolli and Nuruk in Korea

Yeast strains H2S1) CO22) (g) Alcohol tolerance (%) Flocculation type3) Cerulenin 1% Cerulenin 2% TFL
0 5 10 15 20
Fermivin - 0.08 1.245±0.0294) 0.668±0.017 0.573±0.016 0.395±0.019 0.360±0.015 F ++ ++ +
SCY - 0.1 1.167±0.021 0.585±0.011 0.525±0.026 0.404±0.012 0.283±0.004 L ++ ++ +
CM + 0.07 1.079±0.003 0.072±0.008 0.011±0.001 0.023±0.002 0.035±0.001 F ++ ++ +
YM1 ++ 0.14 1.217±0.010 0.388±0.011 0.172±0.012 0.172±0.006 0.173±0.031 F ++ + +
YM2 ++ 0.11 1.229±0.009 0.486±0.020 0.352±0.027 0.097±0.009 0.027±0.003 F ++ + +
YM3 - 0.1 0.943±0.027 0.460±0.003 0.438±0.032 0.059±0.004 0.005±0.001 F ++ + +
YM4 - 0.11 1.295±0.023 0.586±0.016 0.403±0.014 0.231±0.002 0.019±0.002 F ++ + +
YM6 + 0.09 0.915±0.010 0.068±0.007 0.022±0.001 0.008±0.006 0.003±0.000 F ++ ++ +
YM7 ++ 0.12 1.149±0.004 0.496±0.017 0.232±0.005 0.152±0.005 0.089±0.008 F ++ + +
YM8 + 0.13 1.170±0.005 0.611±0.018 0.398±0.021 0.322±0.022 0.153±0.010 F ++ ++ +
YM10 + 0.11 1.130±0.035 0.578±0.014 0.408±0.008 0.161±0.011 0.021±0.005 L + + +
YM12 - 0.11 1.198±0.036 0.663±0.007 0.517±0.013 0.274±0.008 0.175±0.004 F + - +
YM13 - 0.12 0.924±0.027 0.506±0.014 0.445±0.007 0.362±0.002 0.297±0.013 F ++ + +
YM14 - 0.14 0.913±0.011 0.559±0.002 0.469±0.052 0.206±0.008 0.006±0.002 F + + +
YM15 - 0.12 0.913±0.026 0.564±0.012 0.546±0.011 0.422±0.012 0.285±0.014 F + + +
YM16 ++ 0.14 1.076±0.022 0.527±0.019 0.441±0.038 0.190±0.016 0.002±0.001 F ++ + +
YM17 ++ 0.17 1.008±0.015 0.647±0.033 0.639±0.036 0.312±0.010 0.129±0.006 F ++ + +
YM18 - 0.11 1.058±0.012 0.491±0.003 0.364±0.016 0.225±0.002 0.001±0.001 F + ++ +
YM19 ++ 0.13 0.822±0.045 0.394±0.008 0.308±0.005 0.264±0.009 0.213±0.005 F ++ - +
YM20 + 0.1 1.096±0.010 0.183±0.024 0.014±0.000 0.009±0.002 0.004±0.001 F + - +
YM21 - 0.15 1.066±0.019 0.510±0.028 0.011±0.001 0.013±0.002 0.018±0.001 F + - +
YM22 + 0.14 1.003±0.033 0.912±0.017 0.760±0.044 0.543±0.012 0.058±0.006 F + - +
YM23 ++ 0.15 0.764±0.034 0.310±0.008 0.219±0.010 0.193±0.004 0.252±0.028 F ++ - +
YM24 ++ 0.12 1.139±0.032 0.608±0.030 0.412±0.028 0.377±0.013 0.267±0.019 F ++ + +
YM25 ++ 0.11 0.748±0.316 0.396±0.008 0.242±0.008 0.189±0.013 0.219±0.015 F ++ - +
YM26 - 0.15 0.890±0.015 0.482±0.004 0.477±0.034 0.372±0.008 0.292±0.009 F + + +
YM27 - 0.13 0.984±0.007 0.308±0.011 0.014±0.001 0.014±0.004 0.039±0.014 F + - +
YM28 ++ 0.18 1.112±0.033 0.568±0.005 0.524±0.023 0.202±0.009 0.003±0.001 F ++ - +
YM29 ++ 0.17 1.002±0.030 0.222±0.014 0.172±0.018 0.161±0.007 0.168±0.012 F ++ - +
YM30 - 0.13 1.010±0.025 0.588±0.005 0.485±0.032 0.325±0.010 0.080±0.013 F + - +
YM31 - 0.18 1.167±0.006 0.763±0.006 0.708±0.022 0.532±0.010 0.310±0.014 F + ++ +
YM32 - 0.15 1.120±0.020 0.664±0.016 0.592±0.029 0.483±0.007 0.377±0.044 F ++ - +
YM33 - 0.13 1.300±0.002 0.653±0.013 0.385±0.009 0.348±0.006 0.327±0.006 F - - +
YM34 - 0.18 1.170±0.005 0.626±0.007 0.475±0.028 0.373±0.008 0.307±0.010 F + - +
YM35 - 0.17 1.293±0.131 0.214±0.027 0.032±0.003 0.002±0.003 0.017±0.001 F + - +
YM36 - 0.14 1.261±0.029 0.092±0.022 0.017±0.001 0.012±0.004 0.012±0.005 F + - +
YM37 - 0.16 1.363±0.026 0.696±0.015 0.580±0.012 0.493±0.010 0.410±0.007 F + + +
YM38 - 0.1 1.299±0.012 0.622±0.017 0.479±0.022 0.365±0.008 0.306±0.011 F + - +
YM39 - 0.1 0.817±0.008 0.401±0.020 0.290±0.023 0.258±0.004 0.183±0.029 F + - +
YM40 ++ 0.12 1.136±0.052 0.402±0.152 0.037±0.000 0.035±0.005 0.040±0.002 F ++ - +
YM42 + 0.1 1.188±0.021 0.682±0.006 0.653±0.031 0.301±0.007 0.034±0.001 F + - +
YM43 + 0.09 1.189±0.0184) 0.694±0.018 0.575±0.027 0.253±0.004 0.031±0.007 F + - +
YM44 - 0.09 1.092±0.015 0.476±0.015 0.273±0.017 0.074±0.006 0.024±0.001 L ++ ++ +
YM45 - 0.08 1.260±0.052 0.548±0.010 0.324±0.020 0.125±0.003 0.045±0.001 L + - +
YM46 - 0.1 0.864±0.013 0.440±0.011 0.293±0.023 0.098±0.006 0.036±0.002 L ++ ++ +
YM47 - 0.09 1.367±0.022 0.605±0.005 0.264±0.002 0.225±0.011 0.030±0.001 L + + +
YM48 ++ 0.1 1.100±0.024 0.588±0.005 0.476±0.011 0.181±0.014 0.062±0.003 F ++ - +
YM49 + 0.09 0.717±0.015 0.504±0.025 0.562±0.022 0.279±0.002 0.038±0.001 F ++ - +
YM50 ++ 0.12 1.064±0.005 0.522±0.014 0.464±0.051 0.220±0.006 0.047±0.003 F ++ - +
YM51 ++ 0.1 0.939±0.003 0.560±0.008 0.519±0.023 0.068±0.004 0.033±0.001 F ++ + +
YM52 + 0.11 0.778±0.011 0.503±0.009 0.496±0.017 0.189±0.010 0.028±0.001 F ++ + +
YM53 - 0.06 0.997±0.032 0.425±0.018 0.231±0.017 0.039±0.001 0.030±0.002 L + - +
YM54 +++ 0.08 1.167±0.062 0.385±0.015 0.196±0.006 0.057±0.003 0.038±0.004 F ++ - +
YM55 - 0.1 1.118±0.003 0.114±0.030 0.019±0.002 0.015±0.001 0.016±0.002 L ++ + +
YM57 +++ 0.09 0.961±0.014 0.291±0.018 0.110±0.008 0.059±0.001 0.051±0.004 F + - +
YM58 - 0.08 0.932±0.009 0.161±0.013 0.011±0.001 0.017±0.004 0.026±0.001 L ++ + +
YM59 - 0.1 1.126±0.014 0.508±0.014 0.309±0.026 0.025±0.004 0.026±0.000 L + + +
YM60 + 0.11 1.053±0.009 0.587±0.003 0.464±0.023 0.031±0.003 0.030±0.001 L ++ ++ +
YM62 + 0.09 1.120±0.007 0.418±0.024 0.258±0.002 0.048±0.003 0.045±0.001 L ++ + +
YM63 - 0.07 1.054±0.006 0.204±0.008 0.014±0.001 0.018±0.003 0.030±0.002 L + ++ +
YM64 + 0.08 1.106±0.009 0.118±0.025 0.014±0.001 0.015±0.001 0.017±0.003 F ++ + +
YM65 - 0.14 1.217±0.004 0.125±0.010 0.013±0.002 0.016±0.001 0.047±0.001 L ++ ++ +
YM66 - 0.12 1.160±0.008 0.230±0.014 0.012±0.001 0.018±0.007 0.034±0.002 L + + +
YM68 - 0.12 1.214±0.007 0.388±0.010 0.036±0.005 0.033±0.002 0.034±0.001 F + - +
SS + 0.07 1.272±0.008 0.108±0.006 0.108±0.006 0.014±0.001 0.019±0.003 0.026±0.002 L +++ +++ +
Dark brown zone formed around yeast after incubation. : zone size (+, ++, +++), -: negative result.
Total reduced weight (g/72 h).
H, 1.0 mL or more, high flocculation type; F, between 0.5 and 1.0 mL flocculation type; L, Not more than 0.5 mL low flocculation type.
Means±SD (n=3).