Table 4 Contents of free amino acids (mg%) in lemongrass vinegar
Free amino acid | LV1) |
Aspartic acid | 69.85±3.762) |
Serine | 56.96±2.27 |
Glutamic acid | 232.64±9.08 |
Glycine | 16.81±2.63 |
Histidine | 129.08±4.94 |
Arginine | 15.20±0.26 |
Threonine | 52.69±2.61 |
Alanine | 112.31±2.58 |
Proline | 102.87±3.66 |
Cystine | 23.92±0.44 |
Tryosine | 20.71±1.34 |
Valine | 55.79±1.65 |
Methionine | 1.29±0.06 |
Lysine | 44.65±3.38 |
IsoLeucine | 34.64±1.84 |
Leucine | 62.56±1.73 |
Phenylalanin | 59.34±4.02 |
Total | 1,090.30±2.82 |
LV, lemongrass vinegar maded from brown rice wine containing lemongrass.
Values are expressed as mean±SD of triplicate measurements.