Table 8.
Changes in organic acid content of lactic acid fermented Sikhye added with Seomaeyaksuk extract and MSG (mg/100 mL)

MSG addition ratio (%) Fermentation period (day) Oxalic acid Lactic acid Acetic acid Citric acid Succinic acid Fumaric acid Propionic acid Total
0 0 93.86±0.501)b2)D3) 54.25±6.40aA 231.19±13.41aA 27.66±1.02aC 349.18±5.50aA 1.08±0.05aC 692.99±4.17bC 1,450.21±8.57
1 85.46±0.88bC 269.47±6.40aB 649.72±13.12bB 21.20±1.11bB 719.95±5.94cB 1.05±0.04cC 695.13±10.05cC 2,441.98±11.22
2 80.39±0.84bB 612.19±9.24aC 716.21±8.28cC 16.30±1.64bA 731.82±10.10bB 0.80±0.03cB 465.79±10.42cB 2,623.50±2.23
3 65.50±0.38aA 698.02±14.21aD 794.66±5.38cD 15.94±2.11bA 801.15±11.47aC 0.73±0.02bA 449.60±4.53dA 2,825.60±5.42
0.25 0 87.56±1.18aC 57.88±2.26aA 285.60±12.93bA 25.76±0.93aB 379.30±12.87bA 1.09±0.00aC 691.49±4.55bB 1,528.68±24.04
1 78.14±0.40aB 367.13±10.62bB 482.72±14.62aB 19.96±2.99bA 524.78±6.71aB 0.81±0.02bB 715.18±6.82dC 2,188.72±22.16
2 77.73±0.60aB 678.35±11.84bC 579.64±12.87aC 19.65±3.00bA 682.92±15.31aC 0.74±0.01bA 706.01±6.72dC 2,745.04±6.27
3 68.36±0.63bA 699.46±11.10aD 928.32±3.36dD 16.73±1.81bA 822.47±13.87bD 0.73±0.03bA 383.78±4.29cA 2,919.85±25.19
0.5 0 98.24±2.01cC 69.35±10.23aA 232.83±13.30aA 28.53±2.18aC 441.29±5.75cA 1.06±0.06aD 726.83±10.44cC 1,598.13±23.09
1 95.23±2.16cBC 437.37±4.45cB 692.98±2.14cB 14.81±0.62aB 661.40±0.40bB 0.79±0.01bC 411.14±1.04bB 2,313.72±4.63
2 92.42±1.19cB 721.73±11.25cC 713.24±13.39cC 10.40±0.83aA 790.96±1.23cC 0.71±0.01bB 398.47±5.38bB 2,727.93±0.02
3 80.38±1.24dA 778.05±11.51bD 771.37±9.40bD 9.34±0.55aA 842.36±1.15cD 0.21±0.02aA 284.17±8.21bA 2,765.88±32.08
1.0 0 97.89±1.21cD 52.93±12.45aA 288.72±11.41bA 26.23±1.22aC 390.69±6.92bA 1.01±0.03aD 539.56±14.78aD 1,397.03±47.96
1 94.60±0.54cC 610.14±0.70dB 486.04±7.77aB 15.22±1.11aB 781.31±8.28dB 0.66±0.04aC 224.25±11.78aC 2,212.22±11.44
2 91.66±1.50cB 788.84±13.55dC 604.17±7.54bC 11.40±1.02aA 894.05±19.79dC 0.57±0.05aB 139.56±10.18aB 2,530.25±14.05
3 72.69±0.50cA 789.42±10.70bC 725.23±8.04aD 10.34±1.55aA 996.32±5.73dD 0.17±0.02aA 89.42±9.24aA 2,683.59±23.32
Each value is a mean±SD of 3 samples.
Means with different letters in the same fermentation days are significantly different at p<0.05 by Duncan’s multiple range test.
Means with different letters in the same MSG added ratio are significantly different at p<0.05 by Duncan’s multiple range test.