Table 2 Changes of free amino acid contents dur ing the fermentation of Doenjang without and with bitter melon

Contents (mg/100 g) Added bitter melon powder concentration (%)
0 5 10
UFD1) FD2) UFD FD UFD FD
Non-essential amino acids
Phosphoserine 67.25±2.69a3) ND4) ND 45.03±1.80b ND 50.38±2.02b
Taurine ND 33.46±1.34a ND 10.60±0.42b ND 15.38±0.62b
Phosphoetanolamine 19.04±0.76d 130.46±5.22a 43.65±1.75c 38.95±1.56c 22.67±0.91d 72.10±2.88b
Urea ND ND 427.79±17.11a ND 105.20±4.21b ND
Proline 83.28±3.33e 311.03±12.44c 105.53±4.22d 349.14±13.97b 110.86±4.43d 482.05±19.28a
Aspartic acid 111.59±4.46f 440.83±17.63b 166.65±6.67e 332.89±13.32c 182.03±7.28d 607.79±24.31a
Serine 110.17±4.41c 310.36±12.41b 110.82±4.43c 299.94±12.00b 104.95±4.20c 343.17±13.73a
Glutamic acid 603.87±24.15d 1,233.90±49.36c 473.98±18.96e 1,416.23±56.65b 465.06±18.60e 1,676.82±67.07a
Sarcosine 22.42±0.90a 16.92±0.68b 29.86±1.19a 17.23±0.69b 22.53±0.90a 24.60±0.98a
Aminoadipic acid 34.75±1.39c 49.76±1.99b 32.10±1.28c 49.88±2.00b 37.06±1.48c 59.46±2.38a
Glycine 59.38±2.38c 169.16±6.77b 56.34±2.25c 166.36±6.65b 58.34±2.33c 189.96±7.60a
Alanine 122.93±4.92d 277.99±11.12c 125.45±5.02d 373.22±14.93a 136.18±5.45d 331.52±13.26b
Citrulline 8.34±0.33d 11.41±0.46d 17.35±0.69d 45.97±1.84b 26.32±1.05c 73.66±2.95a
α-aminobutyric acid 15.75±0.63b 18.69±0.75b 12.96±0.52b 30.93±1.24a 16.22±0.65b 39.78±1.59a
Cystine 47.25±1.89a 44.73±1.79a 13.53±0.54c 44.78±1.79a 35.36±1.41b 50.24±2.01a
Cystathionine 13.69±0.55b 12.45±0.50b 12.06±0.48b 17.04±0.68a 12.71±0.51b 20.63±0.83a
Tyrosine 138.59±0.54c 290.28±11.61b 140.06±5.60c 295.37±11.81b 148.77±5.95c 355.43±14.22a
b-alanine 34.30±1.37c 64.83±2.59a 38.85±1.55c 55.15±2.21b 41.07±1.64c 60.28±2.41a
b-aminoisobutyric acid 102.19±4.09a 57.38±2.30d 56.55±2.26d 66.96±2.68c 91.37±3.65b 82.83±3.31b
γ-aminobutyric acid 35.46±1.42d 24.93±1.00e 63.73±2.55c 71.95±2.88c 108.53±4.34b 129.87±5.19a
Aminoethanol 13.96±0.56a 8.11±0.32b 9.97±0.40b 15.02±0.60a 19.44±0.78a 21.95±0.88a
Hydroxylysine 11.73±0.47a 11.70±0.47a 8.51±0.34b 18.00±0.72a 16.51±0.66a 17.85±0.71a
Ornithine 13.49±0.54c 32.15±1.29b 15.33±0.61c 63.24±2.53a 18.26±0.73c 18.62±0.74c
Anserine 65.11±5.60c 68.58±2.74c 77.22±3.09b 69.52±2.78c 82.97±3.32b 105.66±4.23a
Carnosine 18.55±0.74a 4.41±0.18b 7.96±0.32b 5.20±0.21b 5.67±0.23b 13.72±0.55a
Arginine 304.17±12.17d 533.96±21.36b 336.92±13.48d 459.82±18.39c 393.39±15.74d 641.05±25.64a
Totals 2,058.97±82.36c 4,157.48±166.30b 2,386.17±95.45c 4,358.44±174.34b 2,264.14±90.57c 5,486.41±219.46a

Essential amino acid
Threonine 74.39±2.98b 236.02±9.44a 82.03±3.28b 219.97±8.80a 80.61±3.22b 253.57±10.14a
Valine 118.78±4.75b 326.53±13.06a 128.11±5.12b 311.13±12.45a 136.11±5.44b 376.29±15.05a
Methionine 57.26±2.29b 106.29±4.25a 59.18±2.37b 101.51±4.06a 68.54±2.74b 121.12±4.84a
Isoleucine 112.12±4.48b 310.30±12.41a 109.27±4.37b 300.45±12.02a 120.05±4.80b 352.14±14.09a
Leucine 229.71±9.19c 496.64±19.87b 235.06±9.40c 487.16±19.49b 248.56±9.94c 586.08±23.44a
Phenylalanine 220.63±8.83c 375.54±15.02b 227.48±9.10c 378.15±15.13b 238.78±9.55c 454.84±18.19a
Lysine 218.99±8.76c 398.24±15.93b 225.24±9.01c 386.05±15.44b 240.17±9.61c 465.54±18.62a
Histidine 53.97±2.16c 122.22±4.89a 63.40±2.54b 125.72±5.03a 73.26±2.93b 153.26±6.13a
Totals 1,085.85±43.34b 2,371.77±94.87a 1,129.77±45.19b 2,310.14±92.41a 1,206.07±48.24b 2,762.84±110.51a
Total amino acids 3,144.82±125.79c 6,529.25±261.17b 3,515.95±140.64c 6,668.58±266.74b 3,470.21±138.81c 8,249.25±329.97a

Ammonia 67.09±2.68c 102.54±4.10a 82.77±3.31b 112.49±4.50a 99.34±3.97b 141.57±5.66a
UFD, Unfermented Doenjang (0 day).
FD, Fermented Doenjang (60 day).
All values are means of determination in three independent experiments. Means with different lowercase letters (a-f) indicate significant (p<0.05) differences of unfermented Doenjang and fermented Doenjang by Duncan’s multiple range test.
ND, not detected.