Table 4 Sensory evaluations of kimchi stored at 4°C
categories | Period (day) | Japan | China | Korea 1 | Korea 2 | Korea 3 | Korea 4 | Korea 5 |
Color (redness) | 0 | 4.80±1.931)B2)a3) | 6.30±1.16Aa | 3.70±0.82Ca | 3.90±1.10BCb | 4.00±1.41BCb | 3.50±0.71Ca | 6.40±1.65Aa |
21 | 4.40±0.84BCa | 4.50±0.97BCb | 4.20±1.03BCa | 5.70±0.95ABa | 4.10±1.28BCa | 3.60±1.07Ca | 6.00±0.82Aa |
49 | 4.70±1.42ABa | 5.80±1.48Aab | 4.20±1.55Ba | 4.20±1.03Bb | 4.00±1.15Bb | 3.80±1.40Ba | 2.95±1.79Bb |
Sourness | 0 | 3.90±1.85Da | 6.20±1.48ABCa | 4.50±1.96BCb | 4.30±1.89Db | 4.80±1.87BCDb | 6.30±1.16ABa | 6.50±1.90Aa |
21 | 4.70±1.70Ba | 5.70±1.42ABa | 6.70±1.06Aa | 6.30±1.34Aa | 6.20±1.20Aa | 6.90±0.99Aa | 6.90±1.37Aa |
49 | 4.30±1.83Aa | 6.50±2.12Ba | 6.40±1.90Ba | 7.20±1.23Ba | 6.40±1.51Ba | 7.10±1.45Ba | 3.94±2.46Ba |
Sweetness | 0 | 6.20±1.87Aa | 5.00±1.76ABa | 5.30±1.77ABa | 5.60±1.71ABa | 4.50±1.65ABa | 5.00±1.05ABa | 3.90±1.10Ba |
21 | 6.30±1.42Aa | 5.40±2.07ABa | 4.00±1.56Cb | 4.30±1.70Cab | 4.50±1.51BCa | 4.70±1.06BCa | 4.50±1.78BCa |
49 | 6.70±2.06Aa | 5.20±1.62Ba | 3.90±1.85Bb | 4.20±1.40Bb | 4.50±1.27Ba | 4.60±1.26Ba | 3.27±1.88Ba |
Hot taste | 0 | 4.00±1.70Ca | 5.90±1.85Aa | 4.30±1.95BCa | 4.60±1.07BCa | 5.30±1.42ABa | 5.60±1.17ABa | 4.60±1.43BCa |
21 | 4.10±0.99Ca | 5.90±1.37Aa | 4.80±1.40ABCa | 5.00±1.33ABCa | 5.10±1.29ABCa | 5.60±1.26ABa | 4.60±1.26BCa |
49 | 4.20±1.48Ba | 5.80±1.69Aa | 5.10±1.45ABa | 5.50±1.27ABa | 5.60±1.07Aa | 6.00±1.56Aa | 3.32±2.08ABa |
Odour | 0 | 6.60±1.17Aa | 4.30±2.26Ba | 5.00±2.26ABa | 4.30±1.42Bb | 4.50±2.12Ba | 4.70±1.57Ba | 5.20±2.04Ba |
21 | 6.60±2.37Aa | 5.70±1.89ABa | 6.20±2.25ABa | 5.20±1.62ABab | 4.50±1.96Ba | 4.70±2.16ABa | 5.50±2.01ABa |
49 | 7.50±2.01Aa | 6.40±2.22ABa | 7.00±1.89Aa | 6.10±1.91ABa | 5.90±2.13ABa | 5.00±2.11Ba | 4.31±2.44Aa |
Crunch | 0 | 4.80±2.10Ca | 5.20±1.14BCa | 5.40±1.58BCa | 5.60±1.35ABCa | 5.90±1.60ABa | 5.70±1.16BCa | 6.70±0.82Aa |
21 | 4.10±1.60Ba | 4.60±1.51ABa | 5.30±1.16Aa | 5.90±0.99Aa | 5.60±1.51Aa | 5.20±1.40ABa | 5.20±1.23ABa |
49 | 4.30±1.34BCa | 3.10±1.79Cb | 5.00±1.33ABa | 5.40±2.12ABa | 5.30±1.06ABa | 6.00±0.94Aa | 3.07±1.77ABb |
Overall acceptance | 0 | 3.00±1.41Ba | 3.90±2.02ABa | 4.30±1.83ABa | 4.60±1.07Aa | 4.80±1.87Aa | 4.70±1.42Aa | 3.90±1.73ABa |
21 | 3.10±1.66Ba | 3.60±1.07ABa | 3.70±1.83ABa | 4.50±1.27Aa | 4.50±1.35Aa | 4.80±2.15Aa | 3.90±1.97ABa |
49 | 2.50±1.51Ca | 3.00±1.25BCa | 3.10±1.29BCa | 3.90±0.99ABCa | 4.30±1.49ABa | 4.60±1.90Aa | 2.33±1.19Ca |
All values are mean±SD (n=15).
A-GMeans sharing different letters in the same row are significantly different by Duncan’s multiple range test (p<0.05).
a-fMeans sharing different letters in the same column are significantly different by Duncan’s multiple range test (p<0.05).