Table 3 Sensory evaluations of the kimchi stored at 15°C
categories | Period (day) | Japan | China | Korea 1 | Korea 2 | Korea 3 | Korea 4 | Korea 5 |
Color (redness) | 0 | 4.80±1.931)B2)a3) | 6.30±1.16Aa | 3.70±0.82Cb | 3.90±1.10BCa | 4.00±1.41BCa | 3.50±0.71Ca | 6.40±1.65Aa |
5 | 5.10±0.99Aa | 5.60±1.71Aab | 5.00±1.05Aa | 5.10±1.60ABa | 3.10±0.99Cb | 3.90±0.74BCa | 5.00±1.76ABb |
20 | 5.70±1.64ABa | 4.80±1.69BCb | 5.20±1.32ABa | 5.00±1.41ABa | 2.90±1.20Db | 3.50±1.78CDa | 6.20±1.93Aab |
Sourness | 0 | 3.90±1.85Da | 06.20±1.48ABCa | 4.50±1.96BCb | 4.30±1.89Db | 4.80±1.87BCDb | 6.30±1.16ABb | 6.50±1.90Aa |
5 | 4.00±1.70Ba | 6.70±1.64Aa | 6.20±1.48Aa | 6.90±1.20Aa | 6.40±1.43Aa | 7.00±1.49Aa | 6.70±1.49Aa |
20 | 3.90±1.79Ba | 6.70±1.49Aa | 7.70±1.25Aa | 7.40±1.51Aa | 7.50±1.08Aa | 8.20±1.14Aa | 7.60±1.84Aa |
Sweetness | 0 | 6.20±1.87Aa | 5.00±1.76ABa | 5.30±1.77ABa | 5.60±1.71ABa | 4.50±1.65ABa | 5.00±1.05ABa | 3.90±1.10Ba |
5 | 6.60±1.51Aa | 5.00±1.76Ba | 4.50±1.08Ba | 4.80±1.03Ba | 4.60±1.17Ba | 4.80±1.55Ba | 4.70±1.25Ba |
20 | 7.40±0.84Aa | 5.60±1.35Ba | 4.60±1.51Ba | 4.80±1.40Ba | 5.20±1.40Ba | 4.60±1.43Ba | 4.70±2.21Ba |
Hot taste | 0 | 4.00±1.70Ca | 5.90±1.85Aa | 4.30±1.95BCa | 4.60±1.07BCa | 5.30±1.42ABa | 5.60±1.17ABab | 4.60±1.43BCa |
5 | 3.70±0.82Ba | 5.20±1.40Aa | 5.00±1.25Aa | 4.90±1.20ABa | 5.60±1.17Aa | 4.60±1.07ABb | 5.00±1.49Aa |
20 | 3.80±1.23Ca | 5.90±1.52ABa | 5.20±1.23Ba | 4.90±1.45Ba | 5.80±1.75ABa | 6.40±1.17Aa | 5.40±1.58ABa |
Odour | 0 | 6.60±1.17Aa | 4.30±2.26Bb | 5.00±2.26ABa | 4.30±1.42Ba | 4.50±2.12Ba | 4.70±1.57Bb | 5.20±2.04Ba |
5 | 7.50±1.18Aa | 6.40±2.17ABab | 6.40±1.84ABa | 5.20±1.48Ba | 5.90±2.02Ba | 6.30±1.42ABa | 6.00±2.05ABa |
20 | 7.50±1.58Aa | 6.40±1.90Aa | 5.60±2.76ABa | 4.30±1.95Ba | 6.40±2.50ABa | 5.70±2.45ABab | 6.70±2.54Aa |
Crunch | 0 | 4.80±2.10Ca | 5.20±1.14BCa | 5.40±1.58BCa | 5.60±1.35ABCa | 5.90±1.60ABa | 5.70±1.16BCa | 6.70±0.82Aa |
5 | 4.10±1.91Ba | 5.70±1.64Aa | 5.20±0.92ABab | 5.30±0.82ABa | 5.30±1.34ABa | 5.90±0.88Aa | 5.90±0.99Aab |
20 | 3.80±1.62Ba | 4.10±1.60Bb | 4.20±1.23ABb | 5.10±1.73ABa | 4.80±1.23ABa | 5.20±1.55Aa | 4.80±1.48ABb |
Overall acceptance | 0 | 3.00±1.41Ba | 3.90±2.02ABa | 4.30±1.83ABa | 4.60±1.07Aa | 4.80±1.87Aa | 4.70±1.42Aa | 3.90±1.73ABa |
5 | 2.20±0.79Bab | 4.00±1.94Aa | 3.90±1.66Aa | 4.60±0.84Aa | 4.50±1.78Aa | 3.90±1.20Aa | 3.90±1.66Aa |
20 | 1.80±0.92Cb | 3.10±0.99BCa | 3.10±0.99Ba | 5.00±1.76Aa | 3.00±1.63Ba | 3.70±1.89Ba | 2.40±1.71BCa |
All values are mean±SD (n=3).
A-GMeans sharing different letters in the same row are significantly different by Duncan’s multiple range test (p<0.05).
a-fMeans sharing different letters in the same column are significantly different by Duncan’s multiple range test (p<0.05).