Table 2 Microbial population in kimchi stored at 4°C (unit: log CFU/g)

Period (day) Japan China Korea 1 Korea 2 Korea 3 Korea 4 Korea 5
Total aerobic bacteria 0 3.51±0.011)F2)f3) 7.62±0.01Cb 7.45±0.13Db 8.31±0.09Aa 6.99±0.12Ed 8.02±0.01Bb 7.57±0.13Cb
7 5.54±0.04Ed 7.70±0.07Ca 8.15±0.03Ba 7.52±0.04Dc 8.22±0.05Aa 8.19±0.05ABa 8.14±0.01Ba
21 6.31±0.03Fa 7.52±0.06Bc 6.48±0.02Ed 7.08±0.03Cd 7.68±0.05Abc 6.18±0.04Gc 6.94±0.05Dc
35 6.00±0.07Gb 6.48±0.01Ed 6.33±0.01Fe 7.94±0.01Ab 7.75±0.01Bb 6.59±0.00Dd 6.70±0.02Cc
49 5.67±0.01Fc 6.20±0.02Ee 6.48±0.04Dc 7.49±0.00Bc 7.60±0.09Ac 6.16±0.02Fe 6.98±0.01Ce
63 4.88±0.00CDe 4.78±0.05Df 5.13±0.02Cf 6.92±0.67Ad 5.96±0.00Be 6.04±0.00Ba 5.20±0.04Ce
Lactic acid bacteria 0 3.19±0.06Ff 7.55±0.08Eb 7.74±0.04Db 8.54±0.01Aa 7.56±0.00Ec 8.17±0.02Ca 8.35±0.01Ba
7 3.29±0.05Ee 7.87±0.07Da 8.37±0.00Aa 7.88±0.01Db 7.98±0.01Ca 8.17±0.00Ba 8.16±0.05Bb
21 6.32±0.09Ea 7.37±0.13Bc 6.91±0.01Cc 6.89±0.00Ce 7.56±0.03Ac 6.18±0.04Ca 6.44±0.07Dd
35 6.02±0.04Gb 6.67±0.05Cd 6.15±0.04Ee 7.80±0.00Ac 7.65±0.01Bb 6.08±0.04Bb 6.61±0.04Dc
49 5.63±0.03Gc 6.50±0.07De 6.69±0.11Cd 7.42±0.01Ad 6.84±0.10Bd 6.06±0.01Fb 6.30±0.03Ee
63 4.78±0.05Ed 4.19±0.06Ff 4.93±0.04Df 5.68±0.01Bf 5.94±0.01Ae 5.98±0.01Fc 5.13±0.02Cf
Lactobacillus spp. 0 3.36±0.03Fd 7.07±0.03Cb 6.65±0.07Dc 7.93±0.04Aa 6.30±0.00Ee 6.60±0.02Ad 7.79±0.11Ba
7 3.20±0.04Ee 6.99±0.12Bc 8.12±0.03Aa 7.87±0.02CDd 7.98±0.01De 8.17±0.00Db 8.16±0.05BCDc
21 5.65±0.03Eab 8.35±0.01Aa 6.34±0.02Dd 6.28±0.14De 7.40±0.06Bb 5.39±0.12BCa 7.18±0.04Cb
35 5.62±0.01Eb 6.65±0.03Bd 6.09±0.07De 7.74±0.01Ab 7.76±0.01Aa 6.05±0.04Ff 6.50±0.05Cd
49 5.66±0.02Ga 6.38±0.03De 6.88±0.01Bb 7.29±0.02Ac 6.71±0.11Cc 5.91±0.01Dc 6.25±0.01Ee
63 4.48±0.02Fc 4.10±0.02Gf 5.20±0.04Df 5.77±0.04Bf 5.92±0.01Af 5.70±0.01Fd 5.02±0.03Ef
Leuconostoc spp. 0 3.48±0.02Gd 7.20±0.05Ec 7.08±0.01Fb 8.32±0.03Aa 7.31±0.08Dc 7.92±0.04Ce 8.19±0.05Ba
7 3.37±0.07Ed 7.84±0.01Db 8.34±0.04Aa 7.84±0.04Db 8.19±0.09Ca 8.26±0.01Cb 8.17±0.03Ca
21 6.30±0.01Da 8.42±0.82Aa 6.87±0.00Cc 6.79±0.00Ce 7.45±0.03Bb 6.30±0.17Ba 7.13±0.02BCb
35 6.02±0.0Eb 6.63±0.02Bd 6.10±0.02Fd 7.60±0.03Ac 6.15±0.21Dd 5.74±0.06Dc 6.39±0.12Cc
49 5.62±0.01Ce 5.30±0.43De 5.54±0.09Ce 7.13±0.07Ad 5.95±0.00Be 5.23±0.04De 6.11±0.10Bd
63 3.24±0.34Ee 3.84±0.09Df 4.15±0.21Cf 4.65±0.07Bf 5.08±0.00Af 4.65±0.07Bf 4.60±0.00Be
All values are mean±SD (n=3).
A-GMeans sharing different letters in the same row are significantly different by Duncan’s multiple range test (p<0.05).
a-fMeans sharing different letters in the same column are significantly different by Duncan’s multiple range test (p<0.05).