Table 1 Microbial population in the kimchi stored at 15°C (unit: log CFU/g)
| Period (day) | Japan | China | Korea 1 | Korea 2 | Korea 3 | Korea 4 | Korea 5 |
Total aerobic bacteria | 0 | 3.51±0.011)F2)e3) | 7.62±0.01Cd | 7.45±0.13Dc | 8.31±0.09Ad | 6.99±0.12Ee | 8.02±0.01Bd | 7.57±0.13Cb |
2 | 6.51±0.03Ga | 7.95±0.01Fc | 9.34±0.03Aa | 8.90±0.02Ba | 8.36±0.02Ea | 8.58±0.01Da | 8.76±0.01Ca |
5 | 5.70±0.00Dd | 8.21±0.07BCa | 7.89±0.03Cb | 8.62±0.00Ab | 8.13±0.04BCc | 8.33±0.03ABc | 8.41±0.74ABa |
10 | 5.58±0.05Gc | 7.41±0.01Fe | 7.86±0.12Cb | 8.41±0.04Ac | 8.25±0.04Fb | 8.32±0.01Bc | 7.69±0.02Eb |
20 | 6.29±0.03Fb | 8.15±0.06Bb | 7.33±0.18Ec | 8.07±0.07Be | 7.73±0.00Dd | 8.46±0.12Ab | 7.90±0.03Cb |
Lactic acid bacteria | 0 | 3.19±0.06Fe | 7.55±0.08Ec | 7.74±0.04De | 8.54±0.01Ab | 7.56±0.00Ec | 8.17±0.02Cd | 8.35±0.01Ba |
2 | 5.11±0.01Gc | 7.96±0.02Eb | 8.20±0.04Db | 8.80±0.12Aa | 8.28±0.01Cab | 8.41±0.01Ba | 7.85±0.01Fe |
5 | 5.74±0.06Ed | 8.52±0.00Aa | 8.15±0.02Dc | 8.57±0.03Ab | 8.14±0.03Db | 8.36±.008Bb | 8.23±0.06Cc |
10 | 5.32±0.09Eb | 7.98±0.09Bb | 7.78±0.00Cd | 7.15±0.06Dd | 8.35±0.24Aa | 8.24±0.02Ac | 8.05±0.02Bd |
20 | 6.27±0.01Fa | 8.53±0.00Aa | 8.56±0.02Aa | 8.21±0.11Dc | 8.14±0.03Eb | 8.43±0.00Ba | 8.28±0.03Cb |
Lactobacillus spp. | 0 | 3.36±0.03Fc | 7.07±0.03Cc | 6.65±0.07De | 7.93±0.04Ac | 6.30±0.00Ec | 6.60±0.02Dd | 7.79±0.11Bb |
2 | 5.64±0.01Ea | 7.44±0.01Cd | 7.66±0.01Bd | 8.23±0.07Ab | 7.15±0.21Db | 7.39±0.12Cc | 7.39±0.12Cc |
5 | 5.54±0.09Ec | 8.07±0.15Bc | 8.56±0.10Cb | 8.56±0.10Aa | 8.06±0.01Ba | 6.15±0.11Be | 8.09±0.05Ba |
10 | 4.39±0.55Cb | 8.20±0.04Ab | 7.84±0.08Bc | 8.18±0.04Ab | 8.19±0.02Aa | 8.33±0.04Aa | 8.10±0.02ABa |
20 | 4.39±0.12Fb | 8.56±0.04Aa | 8.22±0.06Ba | 7.81±0.05Ed | 8.11±0.05Ca | 8.20±0.00BCb | 8.02±0.09Da |
Leuconostoc spp. | 0 | 3.48±0.02Gd | 7.20±0.05Ec | 7.08±0.01Fd | 8.32±0.03Ab | 7.31±0.08Dc | 7.92±0.04Ca | 8.19±0.05Bb |
2 | 6.04±0.01Eb | 7.83±0.02Db | 8.08±0.01Ca | 8.85±0.04Aa | 8.11±0.10Ca | 8.13±0.07Ca | 8.56±0.03Ba |
5 | 5.15±0.21Fe | 8.11±0.01Aa | 7.84±0.09Dcd | 7.84±0.09Bc | 7.67±0.06Cb | 5.98±0.03Ec | 7.76±0.07BCc |
10 | 5.27±0.02Dc | 7.77±0.10Ab | 7.28±0.00Bc | 7.45±0.21Bd | 7.00±0.00Cd | 7.30±0.43Bb | 7.50±0.28Bd |
20 | 6.28±0.00Ea | 8.18±0.10Aa | 7.45±0.21Db | 7.80±0.14Cc | 7.75±0.21Cb | 8.02±0.03ABa | 7.90±0.08BCc |
All values are mean±SD (n=3).
A-GMeans sharing different letters in the same row are significantly different by Duncan’s multiple range test (p<0.05).
a-eMeans sharing different letters in the same column are significantly different by Duncan’s multiple range test (p<0.05).