Table 4
Free amino acid content of soybean and Chunggukjang prepaared with var ious soybean cultivars and B. subtilis HJ18-9

mg% Aa1) Ac At Ba Bc Bt Ca Cc Ct Da Dc Dt
His 0.63±0.06Cb2) 0.47±0.02Bc 0.81±0.01Ba 0.30±0.02Dc 0.57±0.04Bb 0.90±0.06Ba 2.70±0.19Aa 1.35±0.16Ab 1.43±0.24Ab 1.70±0.23Ba 0.03±0.00Cb 0.01±0.00Cb
Ser 0.60±0.01Cb 0.62±0.02Cb 1.12±0.02Ca 0.26±0.04Dc 0.85±0.03Bb 1.59±0.05Ba 1.04±0.10Bb 2.13±0.17Aa 2.03±0.03Aa 1.24±0.04Aa 0.11±0.01Db 0.14±0.00Db
Arg 5.29±0.01Aa 0.34±0.07Bc 0.65±0.11Cb 2.51±0.04Ba 0.45±0.02Bc 0.93±0.00Bb 2.15±0.18Ca 1.59±0.15Ab 1.13±0.03Ac 5.51±0.22Aa 0.17±0.02Cc 0.47±0.04Db
Gly 0.70±0.01Ba 0.65±0.04Bb 0.71±0.01Ba 0.40±0.03Cc 0.71±0.05Bb 0.98±0.02Aa 0.86±0.09Aa 0.78±0.04Aab 0.67±0.07Bb 0.96±0.06Aa 0.04±0.00Cc 0.34±0.03Cb
Asp 4.21±0.02Ba 0.84±0.02Ab 0.76±0.05Bc 3.56±0.02Da 0.63±0.03Cc 1.06±0.11Ab 5.91±0.11Aa 0.78±0.04Bb 0.50±0.03Cc 3.92±0.10Ca 0.13±0.02Db 0.04±0.00Da
Glu 5.96±0.00Bc 6.15±0.02Db 7.31±0.03Ca 5.05±0.06Bc 8.28±0.03Ca 6.80±0.03Cb 7.90±0.24Ac 31.05±0.35Aa 20.21±0.56Ab 5.74±0.36Bb 9.79±0.02Ba 10.04±0.49Ba
Thr 0.62±0.00Cc 0.66±0.00Db 1.03±0.00Ca 0.34±0.02Dc 0.84±0.01Cb 1.48±0.02Aa 0.86±0.07Ac 1.37±0.12Aa 1.18±0.06Bb 0.76±0.05Bc 1.11±0.04Bb 1.30±0.12Bc
Ala 3.06±0.09Cb 2.88±0.11Cc 3.75±0.04Ba 1.66±0.03Dc 4.08±0.10Bb 4.61±0.16Aa 3.58±0.25Bb 4.45±0.38Ba 3.73±0.39Bb 4.07±0.18Ab 5.10±0.04Aa 3.55±0.37Ba
Pro 1.08±0.02Ac 1.36±0.04BCb 1.69±0.07Aa 0.68±0.04Bb 1.55±0.06ABa 1.63±0.21Aa 1.20±0.16Aa 1.34±0.10Ca 1.34±0.14Ba 1.12±0.06Ab 1.71±0.16Aa 1.53±0.12ABa
Cys 0.10±0.02Aa 0.04±0.01Bb 0.09±0.02Ba 0.00±0.00Bb 0.00±0.00Cb 0.30±0.18Aa 0.00±0.00Bb 0.10±0.01Aa 0.10±0.02Ba 0.00±0.00Cb 0.10±0.02Aa 0.10±0.02Ba
Lys 4.57±0.07Aa 2.52±0.06Ac 2.90±0.12Bb 4.25±0.02Aa 2.77±0.10Ac 3.74±0.35Ab 3.54±0.14Ba 1.92±0.00Bb 1.86±0.01Cb 4.30±0.34Aa 2.17±0.32Bc 3.62±0.03Ab
Tyr 1.59±0.03Ba 0.67±0.00Bb 0.68±0.02Cb 1.16±0.02Ca 0.50±0.02Cc 0.86±0.02Bb 2.02±0.08Ab 3.14±0.00Aa 1.46±0.10Ac 1.60±0.08Ca 0.49±0.05Cb 0.59±0.08Cb
Met 0.32±0.00Ac 0.37±0.02Cb 1.03±0.03Ba 0.13±0.01Bc 0.86±0.02Bb 1.62±0.14Aa 0.34±0.03Ab 1.09±0.06Aa 1.13±0.10Ba 0.34±0.08Ac 1.06±0.04Ab 1.49±0.07Aa
Val 1.64±0.18Ac 2.63±0.52Cb 4.85±0.00Ba 0.61±0.09Bc 3.97±0.32Bb 5.80±0.16Aa 1.50±0.08Ab 4.62±0.16Aa 4.61±0.16BCa 1.40±0.15Ac 2.56±0.24Cb 4.47±0.21Ca
Ile 0.83±0.00Ac 1.44±0.04Db 2.57±0.18Ba 0.32±0.02Bc 2.08±0.19Bb 3.24±0.13Aa 0.78±0.11Ab 2.98±0.21Aa 3.03±0.20Aa 0.84±0.05Ac 1.75±0.08Cb 2.59±0.23Ba
Leu 1.19±0.06Bc 4.26±0.32Db 7.15±0.56Ba 0.48±0.01Dc 6.77±0.30Bb 10.51±0.54Aa 0.91±0.00Cc 8.38±0.19Aa 7.63±0.12Bb 1.38±0.05Ac 5.60±0.15Cb 7.25±0.24Ba
Phe 1.96±0.15Bc 5.11±0.37Cb 7.85±0.51Ca 1.26±0.08Cc 7.61±0.58Bb 11.14±0.63Aa 2.27±0.04Ac 9.42±0.17Ab 9.86±0.00Ba 2.43±0.04Ab 7.87±0.03Ba 7.98±0.12Ca
Total 35.35 31.01 44.95 22.97 42.52 57.19 37.56 76.49 61.9 37.31 39.79 45.51
A, Daewon; B, Deapung; C, Seadanbeak; D, Taekwang; a, soybean; c, conventional Chunggukjang; t, Chunggukjang fermented with B. subtilis HJ18-9.
Any means in the same soybean state (A-B) or soybean cultivars (a-d) followed by different letters are significantly (p<0.05) different by Duncan’s multiple range test.