Table 4
Sensory evaluation of or iental melon by consumer

Sensory attribute Oriental melon1)
OCI OCII OCIII OCVI OCV CC
Whole oriental melonwith skin Size 5.46±1.63b2) 4.22±1.83d 4.97±1.82c 6.50±1.39a 6.49±1.64a 5.91±1.73b
Color intensity 4.68±2.02a 2.89±1.54e 3.85±1.95c 4.03±2.10c 3.55±2.11b 3.95±1.88b
Degree of damage 6.10±1.50b 2.95±1.38e 5.08±1.50c 5.32±1.34c 3.92±1.64d 6.71±1.31a
Mesocarp Appearance Width of mesocarp 4.83±1.54cd 4.68±1.62d 5.54±1.62bc 5.17±1.51bc 5.27±1.47bc 7.04±1.28a
Attachment intensity3) 5.50±2.00c 5.40±1.96c 5.80±2.02bc 5.69±2.00c 6.40±1.95a 6.31±2.00ab
Size of seed 5.84±1.41a 5.78±1.57a 5.67±1.69a 5.75±1.50a 5.57±1.70a 3.09±1.29b
Aroma Sweet 6.11±1.83ab 5.56±1.81bc 5.61±2.02bc 6.24±1.50a 5.49±1.85c 5.80±1.93abc
Unique oriental melon 6.01±1.52a 5.92±1.76a 6.05±1.97a 6.58±1.29a 5.85±1.83a 6.15±1.82a
Over ripe aroma 2.66±1.81a 2.72±1.65a 2.67±1.73a 2.43±1.61a 2.64±1.60a 2.71±1.76a
Taste Sweet 6.02±1.77ab 6.00±2.09ab 5.01±1.98c 6.38±1.68a 5.47±2.18bc 5.82±1.96ab
Unique oriental melon 5.90±1.79b 5.77±1.81b 5.54±1.93b 6.43±1.59a 5.73±1.91b 5.77±1.86b
Bitterness 2.46±1.64a 2.85±1.84a 2.86±1.76a 2.51±1.48a 2.63±1.48a 2.80±1.85a
Over ripe taste(off flavor) 2.87±1.92ab 3.34±2.19a 3.13±1.90ab 2.59±1.59b 3.22±2.00a 3.40±2.02a
Texture Hardness 4.51±1.79b 4.39±1.73b 5.45±1.85a 5.47±1.52a 5.48±1.76a 5.32±1.83a
Juiciness 6.03±1.65ab 5.99±1.70ab 5.72±1.66b 6.01±1.67ab 6.08±1.52ab 6.25±1.62a
Crunchy 4.73±1.91b 4.56±1.98b 5.94±1.93a 5.88±1.75a 5.85±1.82a 5.68±2.06a
Seed content 5.70±1.68a 5.79±1.71a 6.04±1.63a 6.02±1.61a 5.56±1.76a 4.76±1.90b
Hardness of seed 4.90±1.88a 5.30±1.90a 5.30±1.74a 5.28±1.67a 4.38±1.82b 3.05±1.41c
Mealiness 4.28±1.91a 4.14±1.82ab 3.95±1.89ab 3.63±1.57b 3.67±1.63b 3.83±1.78ab
Total acceptability 5.63±1.70b 5.18±1.90bc 4.98±1.94d 6.14±1.52a 5.22±1.97bc 5.38±1.95bc
1)OCI-OCV, organic cultivation according to farm; CC, conventional cultivation.
2)Means±SD within each column followed by the same letter are not significantly different (p<0.05).
3)Attachment intensity between mesocarp and endocarp (seed).