Table 5
Total amino acids of Opuntia spp. fruits
(unit: mg%)
| O. ficus-indica | O. humifusa |
Asparticacid | 296.62±2.741)b2) | 324.20±0.63a |
Threonine | 116.90±2.15 | 113.00±0.39 |
Serine | 150.36±1.97 | 149.58±0.77 |
Glutamicacid | 733.51±29.79b | 1342.93±6.99a |
Proline | 172.60±8.01b | 141.97±7.79a |
Glycine | 245.45±14.76 | 261.85±0.15 |
Alanine | 152.86±0.83 | 153.10±0.40 |
Valine | 116.79±2.91b | 132.76±0.31a |
Methionine | 10.28±1.27b | 39.09±1.06a |
Isoleucine | 87.33±0.82b | 97.32±0.13a |
Leucine | 210.91±5.06 | 239.08±1.33 |
Tyrosine | 138.49±3.09a | 87.39±4.71b |
Phenylalanine | 129.46±6.43b | 143.80±0.64a |
Lysine | 177.15±3.59a | 154.30±2.20b |
Histidine | 87.32±0.20 | 88.09±1.55 |
Arginine | 314.35±8.65b | 359.58±5.14a |
TAA3) | 3,140.38 | 3,828.04 |
EAA4) | 936.14 | 1,007.44 |
EAA/TAA(%) | 29.81 | 26.32 |
1)All results are expressed as mean±SD for three replicates.
2)Different superscripts in the same row are significantly different at p<0.05 by Duncan’s multiple range test.
3)Total amino acid.
4)Total essential amino acid.