Table 3
Change of free amino acid of Yakju brewed at different fermentation temperatures (15℃, 20℃, and 25℃)
(unit: mg/L)

Control Y297
15℃ 20℃ 25℃ 15℃ 20℃ 25℃
Essentialaminoacid Isoleucine 8.35±2.231) 6.85±0.20 8.61±1.63 17.04±7.59 28.55±2.96 6.96±0.18
Leucine 25.15±3.59 26.32±2.20 26.68±3.13 50.24±7.19 101.70±8.18 28.97±0.81
Methionine 5.95±3.33 2.51±0.21 2.07±0.65 7.61±0.95 10.25±1.75 1.36±0.25
Valine 15.54±1.67 16.67±0.71 19.90±5.31 24.93±5.05 57.82±4.70 14.77±0.73
Threonine 3.47±0.38 3.19±0.21 3.30±1.62 7.69±3.60 24.08±4.22 4.21±0.71
Phenylalanine 17.63±1.96 20.34±1.67 17.26±0.64 36.31±7.10 71.21±5.90 20.75±1.07
Lysine 14.06±0.48 9.55±0.21 5.87±0.35 20.70±2.75 28.79±3.40 15.20±0.25
Total 90.15±13.48 86.00±5.50 86.04±14.01 154.20±29.65 322.40±25.23 92.23±2.90
Nonessentialamino acid Arginine 73.36±1.62 34.32±3.22 22.88±4.36 73.90±17.96 69.51±4.41 39.76±1.73
Histidine 11.01±0.87 2.83±0.33 1.06±0.12 11.16±8.55 12.13±0.81 5.93±0.14
Asparticacid 8.17±0.69 13.11±2.39 7.46±0.05 26.37±7.95 39.00±5.80 9.93±0.41
cysteine 11.21±3.33 3.05±0.89 3.52±0.26 12.43±1.01 19.65±1.54 23.79±1.97
Serine 7.37±0.93 6.85±0.51 5.96±0.83 19.52±8.48 54.89±5.98 10.96±1.27
Glutamineacid 32.21±1.03 20.82±0.61 44.00±30.65 52.42±19.56 95.76±0.11 35.11±0.23
Tyrosine 12.96±2.08 16.61±0.63 10.60±1.92 25.16±4.36 58.16±4.55 15.53±1.00
Total 156.30±9.00 104.07±10.54 128.07±17.70 202.05±49.87 355.03±24.84 137.88±1.39
Aminoacid derivative γ -Amino-n-butyricacid 6.88±1.14 0.90±0.23 3.14±1.27 5.65±2.66 38.16±4.60 8.20±1.04
Ethanolamine 3.43±0.78 1.87±0.22 1.48±0.04 5.07±0.70 6.33±0.81 8.18±0.57
Ammonia 3.75±0.26 6.44±0.46 6.70±0.37 6.95±1.04 12.54±0.37 4.28±1.23
Ornithine 21.35±0.90 7.71±0.87 6.74±0.15 34.16±4.11 50.34±6.74 26.00±3.49
3-Methylhistidine 2.08±1.80 ND2) ND 4.75±0.80 ND ND
Phospho-serine 7.02±0.19 7.70±0.21 7.62±0.54 7.21±0.66 10.71±0.10 7.99±0.15
Taurine 72.11±1.52 56.45±0.94 57.74±1.09 72.24±4.26 54.43±1.91 47.91±0.33
Urea 15.67±2.08 ND ND ND 9.62±0.544 ND
Glycin 17.53±1.33 14.02±0.42 9.39±4.17 22.70±5.36 47.92±3.77 13.56±2.28
Alanine 45.93±0.66 36.56±1.20 27.28±3.70 92.18±21.33 125.07±6.54 57.26±4.65
Citruline 1.22±0.13 ND ND 4.22±5.72 5.57±2.67 ND
L-Cystathionine 5.13±2.22 0.77±0.11 0.55±0.41 6.51±3.24 2.34±0.76 1.16±0.18
Total 202.09±6.90 132.42±0.91 126.47±20.16 251.34±32.28 363.04±16.63 174.55±12.07
Total 448.53±29.00 322.49±16.08 349.41±50.27 607.58±111.79 1,040.48±64.20 404.66±16.24
1)Values are mean±SD (n=3).
2)ND, Not detected.