Table 4
Free amino acid content of detoxified Rhus verniciflua vinegar produced by fermentation with different acetic acid bacteria (unit: μg/mL)

Free amino acid Acetic acid bacteria
AP1) AM GE
Essential amino acid Threonine 53.70±4.32a 56.63±5.09a 58.15±5.20a
Valine 110.01±7.88a 113.47±9.28a 111.87±9.41a
Methionine 34.08±1.71b 38.08±2.27b 27.16±2.01a
Isoleucine 66.00±4.66a 68.16±5.10a 67.46±5.79a
Leucine 134.15±9.75a 145.60±12.10a 128.91±11.24a
Phenylalanine 117.03±8.85a 123.90±10.58a 120.62±11.40a
Lysine 108.37±7.03a 112.81±8.96a 109.37±10.51a
Total 623.34 658.66 623.54
Nonessential amino acid Aspartic acid 68.69±5.21c 27.66±2.50b 2.90±0.90a
Serine 84.86±6.06b 92.19±7.53b 51.44±4.41a
Glutamicacid 134.00±9.99b 97.88±8.41b 122.30±11.73a
Glycine 89.83±6.45a 92.56±7.53a 100.94±9.62a
Alanine 158.95±11.51a 181.90±15.00a 273.67±27.44b
Cystine 48.10±3.33a 49.17±3.66a 44.34±4.02a
Tyrosine 160.17±11.91a 165.07±13.85a 161.63±14.36a
Histidine 79.00±5.54a 79.20±6.45a 78.08±7.16a
Arginine 277.74±20.40a 296.59±24.82a 278.28±24.56a
Proline 85.98±9.13b 172.85±17.67c 35.28±2.94a
Taurine 1.32±0.04b 1.25±0.13ab 1.12±0.05a
Citrulline nd2) 5.53±0.37a 3.57±3.11a
Hydroxy proline 2.69±4.65a nd 2.77±1.15a
Proline 85.98±9.13b 172.85±17.67c 35.28±2.94a
Total 1277.31 1434.70 1191.60
Amino acid derivative Sarcosine 54.51±33.19a 45.83±4.12a 40.67±3.99a
a-amino adipic acid 12.06±3.21a 17.17±1.52b 16.42±1.55ab
Urea 19.56±2.15ab 22.41±2.90b 16.79±1.07a
Phosphoserine 3.86±0.14a 3.93±0.24a 3.87±0.18a
a-amino-n-butyric acid 2.55±0.25a 8.43±0.55b 7.06±3.63b
Cystationine 14.35±0.83a 14.66±0.82a 14.14±1.05a
b-Alanine 28.03±2.30a 27.45±2.90a 27.23±2.50a
b-Amino isobutyric acid 35.27±4.08a 36.92±4.34a 71.97±5.77b
g-Amino-n-butyric acid 22.83±1.91a 28.42±2.49b 21.44±1.98a
Ethanolamine 8.00±0.49b nd 1.83±0.27a
Ammonia 33.63±2.23a 39.03±2.85a 87.14±6.99b
Hydrixylysine 24.09±1.78b 23.11±0.97ab 20.85±1.40a
Ornithine 12.88±1.17a 12.23±0.70a 11.44±1.16a
3-Methylhistidine 5.23±1.10ab 5.41±0.54b 3.65±0.77a
Anserine 104.82±6.31a 112.10±9.46a 91.56±16.84a
Carnosine 5.81±0.50a 6.10±0.66a 5.53±0.64a
Total 387.48 403.2 441.59
Total 2202.70 2322.71 2221.46
AP, Acetobacter pasteurianus KACC16934; AM, A. malorum V5-7; GE, Gluconoacetobacter entanii RDAF-S.
nd, not detected.