Table 7
Changes of antioxidant activity on aging step in immature flat persimmon

Items Concentration (µg/mL) Aging step
1 2 3 4 5 6 7
DPPH radical scavenging ability (%) 62.5 28.23±1.331)D2)a3) 21.54±0.32Aa 25.69±1.99Ca 25.35±0.15Ca 24.37±1.03BCa 24.61±0.44BCa 23.16±0.87Ba
125 38.44±1.24Eb 25.85±0.50Ab 32.06±1.42Db 31.52±0.71CDb 29.95±1.50BCb 31.19±0.92CDb 28.53±0.72Bb
250 53.30±0.77Ec 33.56±0.51Ac 41.54±1.02Dc 40.75±0.96CDc 39.72±1.20Cc 40.52±0.56CDc 37.81±1.53Bc
500 71.10±1.47Dd 47.49±0.77Ad 57.07±1.52Cd 56.25±1.28Cd 56.55±1.47Cd 55.69±1.09Cd 51.20±0.98Bd
1000 80.21±0.35Ee 65.91±1.18Ae 76.45±1.09De 75.96±1.11CDe 76.67±1.20De 74.55±0.85Ce 71.29±1.33Be
ABTS radical scavenging ability (%) 62.5 28.39±1.42Da 14.91±0.77Aa 19.19±0.81Ca 17.92±1.40BCa 17.76±0.57BCa 16.51±1.27Ba 17.70±0.15BCa
125 51.57±1.17Db 26.05±1.81Ab 31.31±1.75Cb 32.45±0.31Cb 32.32±1.22Cb 28.52±1.55Bb 26.79±1.63ABb
250 87.23±1.00Ec 45.52±1.22Ac 57.71±1.12Dc 53.06±0.77Cc 56.64±0.96Dc 51.97±0.40Cc 48.83±0.99Bc
500 99.08±0.09Fd 77.59±0.66Ad 93.16±0.65Ed 90.26±0.15Dd 90.39±0.23Dd 86.01±1.97Cd 82.00±0.80Bd
1000 99.25±0.00Dd 98.98±0.06Be 99.17±0.07CDe 99.15±0.06CDe 99.06±0.06BCe 99.05±0.10BCe 98.83±0.00Ae
FRAP (FeSO4·7H2O eq µM) 62.5 16.15±0.33Ea 3.78±0.58Aa 6.39±0.22Ca 7.27±0.98Da 7.03±0.29CDa 5.44±0.37Ba 3.06±0.24Aa
125 37.84±1.27Db 13.00±0.23Ab 18.68±0.81Bb 18.72±0.96Bb 21.10±0.94Cb 18.55±0.45Bb 12.00±0.29Ab
250 82.06±1.52Fc 31.30±0.65Bc 44.22±1.85Dc 43.19±0.66Dc 47.90±0.61Ec 41.51±0.49Cc 29.77±0.49Ac
500 171.52±0.82Fd 68.12±0.69Bd 92.07±0.96Dd 91.18±0.54Dd 100.86±1.29Ed 89.18±0.75Cd 64.32±1.82Ad
1000 345.68±3.46Ge 143.47±2.04Be 190.96±1.43Ee 186.31±1.04De 208.27±3.72Fe 180.38±3.48Ce 136.90±1.89Ae
Each value represents mean±SD, n=4.
A-G Means with different superscript in the same row are significantly different at p<0.05.
a-e Means with different superscript in the same column are significantly different at p<0.05.