Table 1. Total vitamin contents of Cheonnyuncho cactus (Opuntia humifusa) powder
Vitamins | Cs1) powder | Cf powder | t-value |
Lutein (μg/g) | 424.93±0.082) | 161.13±0.30 | 878.37*** |
β-Carotene (μg/g) | 45.90±0.17 | 134.08±0.16 | 653.42*** |
Thiamin (mg/g) | 0.16±0.03 | 0.15±0.02 | 0.08 |
Riboflavin (mg/g) | 0.08±0.02 | 0.12±0.06 | 0.42 |
Niacin (mg/g) | 0.92±0.04 | 1.01±0.02 | 1.52 |
Ascorbic acid (mg/g) | 42.14±0.10 | 105.21±0.12 | 716.23*** |
Cs, cactus Chounnyouncho (Opuntia humifusa) stem; Cf, cactus Chounnyouncho (Opuntia humifusa ) fruit.
Values are mean±SD (n=3).
p<0.001.