Table 1.
Sensory evaluation of seasonal salted-Kimchi cabbages in different storage periods
Season | Day | Appearance | Aroma | Taste | Texture |
Yellowness | Browness | Greeness | Glossiness | Kimchi cabbage | Saltiness | Sweetness | Sourness | Kimchi cabbage | Saltiness | Sweetness | Acridness | Bitterness | Sourness | Crispiness | Toughness |
Spring | 0 | 9.4a1) | 2.7bc | 12.0a | 9.7a | 7.7bc | 3.6b | 5.7 | 1.3d | 7.8abc | 9.6a | 3.7a | 7.1 | 3.8 | 1.9d | 11.8a | 3.8c |
1 | 11.3a | 1.4c | 8.5bc | 8.6ab | 9.3ab | 4.5ab | 7.4 | 2.0d | 10.2a | 7.8abc | 5.0a | 7.5 | 3.4 | 1.6d | 10.2a | 4.5bc |
7 | 11.4a | 1.8c | 10.7ab | 9.8a | 11.4a | 7.3ab | 6.3 | 1.8d | 10.8a | 8.8ab | 5.8a | 7.2 | 4.0 | 2.8c | 10.7a | 4.5bc |
14 | 10.6a | 2.2bc | 9.9ab | 8.7ab | 10.9a | 6.0ab | 7.3 | 2.8cd | 10.3a | 5.8bc | 4.4a | 4.9 | 2.7 | 2.3c | 10.3a | 4.6bc |
21 | 4.5b | 5.0a | 9.7ab | 7.5abc | 8.6ab | 7.3ab | 4.7 | 4.8bc | 9.1ab | 4.8c | 5.8a | 5.4 | 3.9 | 2.9c | 9.2bc | 4.6bc |
28 | 2.6bc | 3.7bc | 7.0cd | 6.4bc | 7.7bc | 7.3ab | 5.6 | 5.8ab | 6.1bcd | 7.0abc | 4.8a | 4.4 | 4.5 | 5.8ab | 8.4bc | 7.1ab |
35 | 3.2bc | 4.0bc | 6.0cd | 6.2bc | 5.4cd | 7.0ab | 6.3 | 7.9a | 7.1bcd | 8.0abc | 4.7a | 5.3 | 4.9 | 5.1ab | 7.8cd | 7.0ab |
42 | 2.8bc | 3.8bc | 6.2cd | 6.0bc | 5.4cd | 7.3ab | 5.0 | 7.9a | 4.6de | 5.8bc | 3.7a | 4.4 | 4.0 | 8.1a | 7.3d | 7.7a |
49 | 2.5bc | 4.6b | 4.9d | 5.9bc | 4.6d | 8.3ab | 4.5 | 7.8a | 5.2cde | 7.3abc | 4.3a | 5.2 | 5.5 | 7.4a | 7.3d | 7.2ab |
56 | 1.6c | 4.4b | 4.8d | 4.8c | 4.5d | 5.2ab | 4.9 | 6.9ab | 4.2de | 7.0abc | 4.5a | 4.6 | 5.0 | 7.5a | 8.6bcd | 6.0abc |
Summer | 0 | 8.8a | 2.0bc | 11.6ab | 9.7a | 8.6ab | 4.2de | 5.5 | 1.2e | 10.3a | 5.5ab | 5.7abc | 4.1 | 3.0 | 1.4d | 10.9a | 4.9cd |
1 | 7.3a | 2.1bc | 11.1ab | 8.6ab | 9.0a | 3.5e | 5.2 | 1.7e | 9.6a | 4.5b | 5.3abc | 5.2 | 3.2 | 1.2d | 10.8a | 4.4d |
7 | 7.3a | 2.3bc | 12.0a | 8.0ab | 8.6ab | 5.0cde | 6.3 | 3.7de | 9.8a | 4.8ab | 6.5ab | 5.0 | 2.1 | 2.7d | 10.7a | 4.5d |
14 | 4.1bc | 2.0bc | 9.6bc | 7.3abc | 8.8ab | 4.9cde | 6.8 | 3.8de | 9.2ab | 4.4b | 7.1a | 4.2 | 3.4 | 1.8d | 10.0a | 5.8bcd |
21 | 4.6b | 2.6bc | 8.2d | 7.1abc | 8.8ab | 5.7bcd | 7.5 | 5.1cd | 8.1abc | 5.2ab | 6.8ab | 5.7 | 3.9 | 3.6cd | 10.7a | 6.1abc |
28 | 1.2d | 2.0bc | 9.9bc | 4.5d | 7.9abc | 6.6abcd | 6.5 | 6.6bc | 8.5abc | 6.0ab | 5.9abc | 4.8 | 3.8 | 4.2bc | 10.1a | 7.2abc |
35 | 3.1bcd | 1.8c | 8.9d | 7.6abc | 6.8bcd | 6.3abcd | 5.8 | 6.3bcd | 8.0abcd | 4.3b | 6.1abc | 4.4 | 3.3 | 3.9bc | 9.9a | 6.3abc |
42 | 2.1d | 2.8bc | 6.6f | 6.9ac | 5.1cd | 7.5abc | 6.3 | 8.5ab | 5.6cde | 5.8ab | 5.3abc | 4.3 | 5.1 | 5.0ab | 8.8ab | 7.0abc |
49 | 2.0d | 2.4bc | 9.9bc | 5.5cd | 5.8cd | 8.7ab | 6.1 | 8.0ab | 6.5bcd | 4.7b | 5.0abc | 5.1 | 4.1 | 4.9ab | 9.5ab | 7.7abc |
56 | 2.4cd | 3.4bc | 9.2cd | 5.3cd | 4.0cd | 9.1a | 5.6 | 9.8a | 5.3de | 5.2ab | 5.2abc | 3.5 | 3.8 | 5.0ab | 7.3bc | 7.2abc |
Autumn | 0 | 10.8ab | 1.8bc | 12.5a | 8.2ab | 7.5abc | 1.8c | 4.7 | 0.7e | 10.2ab | 5.5ab | 6.5abcd | 6.9 | 3.4 | 1.3d | 12.6a | 3.1d |
1 | 10.9a | 1.0c | 9.8bc | 8.8a | 10.7a | 4.0bc | 7.0 | 1.6de | 11.4a | 3.8ab | 8.1ab | 7.5 | 2.5 | 0.8d | 12.6a | 2.3d |
7 | 8.8bc | 0.8c | 10.8ab | 7.9ab | 10.9a | 4.1bc | 7.1 | 1.8de | 11.1a | 3.6b | 8.7a | 5.6 | 2.5 | 0.6d | 12.2ab | 3.3cd |
14 | 8.8bc | 1.6c | 11.3ab | 7.8ab | 9.8ab | 4.8bc | 6.3 | 2.5de | 10.2ab | 3.6b | 6.8abcd | 7.2 | 3.0 | 1.9c | 11.3abc | 4.4bcd |
21 | 4.2d | 4.2a | 8.9bc | 6.3abc | 8.5abc | 4.1bc | 5.3 | 3.3cd | 8.9abc | 3.8ab | 7.3abc | 5.5 | 2.2 | 2.0c | 10.2bcd | 5.7abc |
28 | 3.7de | 2.0bc | 8.8c | 7.0abc | 6.4bcd | 4.9bc | 4.8 | 5.0bc | 7.6bcd | 3.4b | 5.7bcd | 5.5 | 4.2 | 3.0c | 9.3cde | 6.2ab |
35 | 3.1bcd | 2.0bcc | 8.9bc | 7.6abc | 6.8bcd | 6.3abcd | 5.8 | 6.3bcd | 7.5bcd | 3.3b | 5.5cbcf | 5.4 | 4.3 | 3.9bc | 9.9acde | 6.3abc |
42 | 2.7de | 2.6abc | 4.8de | 5.2bc | 6.1cd | 6.0ab | 5.8 | 7.0ab | 7.7bcd | 3.9ab | 5.5bcd | 5.7 | 4.5 | 3.8c | 9.0de | 6.1ab |
49 | 1.6e | 2.4abc | 9.8bc | 5.2bc | 4.8d | 7.3a | 6.2 | 8.7a | 5.9cde | 5.7ab | 4.3d | 5.0 | 4.8 | 5.0a | 8.4de | 7.4a |
56 | 2.2de | 2.4abc | 6.3d | 4.5c | 5.3cd | 6.9ab | 6.1 | 7.5ab | 5.3de | 5.1ab | 4.9cd | 3.6 | 3.2 | 4.4ab | 8.4de | 6.3ab |
Winter | 0 | 11.3a | 0.9d | 10.8a | 9.8a | 8.5abcd | 5.5d | 7.4 | 2.6e | 10.8a | 4.8e | 9.8a | 6.0 | 2.5b | 1.2e | 12.2a | 3.8cd |
1 | 11.4a | 1.5c | 10.8a | 9.9a | 11.3a | 5.5d | 8.4 | 3.3e | 11.4a | 5.8cde | 9.4a | 8.3 | 3.8ab | 2.0e | 12.4a | 2.6d |
7 | 9.9ab | 2.0c | 9.4ab | 9.4a | 10.9a | 5.5d | 8.4 | 2.4e | 9.7ab | 5.3de | 9.4a | 5.6 | 2.8b | 1.2e | 11.8ab | 3.8cd |
14 | 8.7b | 3.9bc | 8.3abc | 8.3ab | 10.2ab | 5.0d | 8.2 | 4.5de | 10.0ab | 6.4bcd | 7.5ab | 6.5 | 5.1ab | 2.8de | 9.9bcd | 5.7bc |
21 | 3.0de | 3.4bc | 7.7bc | 5.6bcd | 6.8de | 6.6cd | 6.2 | 6.8cd | 6.6cd | 5.1de | 7.0abc | 5.7 | 4.8ab | 4.7c | 8.5cd | 5.3bcd |
28 | 3.4d | 4.9ab | 7.9bc | 5.6bcd | 7.3bcd | 7.4bcd | 5.8 | 6.7bcd | 7.8bcd | 5.4de | 6.8abc | 6.7 | 7.2a | 4.7c | 9.3cd | 7.2ab |
35 | 2.4de | 3.7bc | 8.0bc | 7.5abc | 7.0cd | 7.3bcd | 6.5 | 6.1cd | 8.5abc | 7.3abc | 6.3bc | 5.5 | 4.7ab | 5.4bc | 10.3abc | 5.6bc |
42 | 2.1de | 5.8a | 2.8e | 5.1cd | 5.1e | 7.3bcd | 7.3 | 8.0bc | 6.7cd | 7.4abc | 4.3c | 6.8 | 6.3ab | 5.9b | 8.6cd | 5.8bc |
49 | 2.4de | 4.8ab | 4.3de | 4.3de | 6.0de | 7.6bcd | 5.8 | 7.9bc | 5.3de | 6.6bcd | 6.1bc | 6.0 | 6.0ab | 6.7b | 7.8cde | 7.8ab |
56 | 2.6de | 7.3a | 5.0de | 3.6de | 5.3e | 7.9abc | 6.8 | 9.1a | 5.1de | 8.2abc | 5.9bc | 5.5 | 6.5ab | 7.2a | 8.5cd | 7.2ab |
The means in each column followed by the same letter represent significantly different among groups (p<0.05).