Table 1.
Contents of phthalate and adipate in MSS, FSS, FLSS and FRS
Type2) | Concentration (ppb, mean±2SD) |
DMP | DEP | DIBP | DBP | DAP | DEHA | BBP | DEHP | DCHP |
MSS (n=15) | 3.19±2.731) | ND3) | trace | 12.22±3.59 | ND | ND | trace | 530.52±14.79 | ND |
5.77±0.79 | trace | trace | 33.10±11.30 | ND | ND | ND | 326.42±13.28 | ND |
3.60±2.26 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 669.89±17.29 | ND |
3.47±0.44 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 56.50±9.06 | ND |
4.18±0.65 | ND | trace | 29.28±12.66 | ND | ND | ND | 9.00±0.26 | ND |
ND | ND | trace | 19.09±5.64 | ND | ND | 19.58±0.40 | 456.14±9.33 | ND |
ND | ND | ND | trace | ND | ND | ND | 106.17±19.64 | ND |
ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 226.05±22.47 | ND |
ND | trace | ND | trace | ND | ND | ND | 32.99±2.87 | ND |
ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 66.76±4.67 | ND |
ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 92.08±8.12 | ND |
ND | ND | ND | trace | ND | ND | ND | 61.90±5.06 | ND |
ND | ND | ND | 8.29±3.24 | ND | ND | ND | 55.78±2.83 | ND |
ND | ND | ND | 15.16±7.30 | ND | ND | ND | 81.22±6.76 | ND |
ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 30.21±2.28 | ND |
FSS (n=23) | 2.31±1.85 | 9.19±1.09 | trace | 50.04±12.50 | ND | 518.81±9.72 | ND | 3,440.64±74.79 | ND |
ND | 42.91±4.50 | ND | 11.16±0.18 | ND | ND | ND | 20.09±4.02 | ND |
ND | trace | ND | trace | ND | trace | trace | 15.73±5.82 | ND |
ND | trace | trace | 2.83±1.96 | ND | ND | ND | 6.20±0.71 | ND |
ND | 3.01±0.24 | ND | ND | ND | ND | ND | 8.42±0.42 | ND |
ND | 35.79±9.58 | ND | trace | ND | ND | ND | 385.48±18.86 | ND |
ND | 4.66±0.78 | trace | trace | ND | 44.62±2.71 | ND | 3,266.56±145.91 | ND |
ND | trace | trace | trace | ND | ND | ND | trace | trace |
5.22±1.18 | trace | 8.02±5.36 | 10.44±3.96 | ND | 80.38±2.15 | ND | 171.09±6.50 | trace |
ND | 14.17±3.00 | ND | 3.98±1.46 | ND | ND | ND | 54.56±4.22 | trace |
ND | trace | ND | trace | ND | 220.68±0.28 | ND | 930.15±35.32 | ND |
ND | ND | trace | 4.51±3.52 | ND | ND | ND | 9.48±2.94 | 7.73±3.15 |
ND | 61.73±7.25 | 40.31±11.76 | 54.61±18.72 | ND | 9.47±0.80 | ND | 503.27±87.08 | 7.12±2.06 |
ND | trace | 12.28±3.54 | 15.71±6.33 | 5.81±2.22 | 492.35±35.82 | trace | 2,189.65±127.07 | 7.83±4.88 |
ND | trace | trace | 6.36±3.34 | 5.90±1.85 | trace | trace | 26.22±4.87 | ND |
trace | 34.51±4.68 | ND | 3.25±1.77 | 11.23±0.07 | ND | trace | 24.63±8.13 | ND |
ND | 3.33±1.15 | ND | 3.76±1.84 | 11.26±0.06 | trace | trace | 15.98±4.44 | ND |
trace | 6.68±0.79 | trace | 16.59±6.12 | ND | trace | trace | 4,010.69±123.36 | ND |
trace | ND | trace | trace | trace | ND | trace | 14.67±5.93 | ND |
ND | 125.00±12.84 | 9.16±3.39 | 19.46±3.65 | ND | ND | 6.81±5.39 | 11.33±3.15 | ND |
ND | 5.46±3.48 | ND | 3.67±2.36 | 11.31±0.01 | ND | trace | 26.62±1.27 | ND |
ND | trace | 64.53±19.84 | 214.92±35.10 | ND | 11.72±4.92 | 8.24±4.02 | 4,554.20±153.58 | ND |
ND | ND | trace | 16.06±3.51 | ND | ND | 7.19±4.51 | 1,310.07±68.46 | ND |
FLSS (n=8) | 5.67±4.31 | ND | ND | 4.08±0.42 | 5.98±3.17 | trace | trace | 335.51±14.58 | ND |
5.82±2.77 | ND | trace | 18.70±8.23 | 6.35±1.23 | ND | trace | 375.29±40.26 | ND |
6.16±2.46 | ND | trace | 35.83±8.24 | 6.27±1.34 | trace | trace | 924.92±46.84 | ND |
ND | ND | ND | 4.81±3.97 | ND | trace | trace | 1,983.27±31.55 | ND |
6.32±0.44 | 13.8±1.62 | 43.99±7.53 | 215.00±71.36 | ND | ND | ND | 88.48±10.64 | ND |
ND | 3.76±0.14 | 10.32±1.02 | 8.58±1.90 | ND | ND | trace | 10.78±5.12 | ND |
5.71±2.14 | trace | ND | 9.23±3.15 | 5.57±2.22 | ND | ND | 184.55±3.18 | ND |
trace | 61.61±4.60 | trace | 5.90±2.69 | trace | ND | trace | 555.68±18.19 | 20.06±4.86 |
FRS (n=7) | ND | ND | ND | trace | ND | ND | trace | 83.90±18.13 | ND |
ND | 114.57±0.75 | 279.43±30.11 | 16.65±9.12 | ND | 19.69±3.66 | trace | 88.45±12.20 | ND |
ND | 13.63±1.60 | 175.35±18.65 | trace | 5.56±2.21 | trace | ND | trace | ND |
ND | ND | ND | 4.61±0.49 | ND | ND | trace | 5.89±2.76 | ND |
ND | trace | 8.88±0.45 | 5.43±0.89 | ND | ND | ND | 54.79±8.16 | ND |
ND | trace | trace | 110.30±14.42 | ND | ND | 7.47±3.95 | 23.99±6.29 | ND |
ND | trace | 11.44±1.13 | trace | ND | 40.48±1.27 | 7.15±4.45 | 8.17±0.41 | ND |
Values are mean and standard deviation of triplicate analysis.
MSS: Mudflat solar salt produced in Korea, FSS: Foreign sea salts, FlSS: Foreign large solar salts, FRS: Foreign refined salts.
ND: Not detected(Below of LOD is none detected), Interval LOD and LOQ is trace.