Table 2.
Mineral content of tofu made from different cultivars

Tofu Taekwang Gaechuck#1 Gaechuck#2 Jinyang
Mineral
K (mg/100g) 250.72±1.83 280.72±4.95 261.83±2.25 304.39±5.29
Ca (mg/100g) 120.29±0.59 119.15±0.85 103.35±1.34 135.03±1.29
Mg (mg/100 g) 80.49±0.69 83.80±1.06 67.36±0.40 92.93±1.43
Na (mg/100g) 104.74±2.18 83.11±2.35 95.59±1.38 110.07±3.34
P (mg/100 g) 155.56±0.73 153.84±2.14 104.78±1.95 150.49±0.83
Fe (mg/100g) 17.38±0.07 13.44±0.21 13.81±0.04 15.71±0.13
Mn (mg/100 g) 0.63±0 0.59±0.01 0.40±0 0.72±0
Al (mg/100g) 1.81±0.03 1.10±0.04 1.12±0.02 2.76±0.01
Se (mg/100g) 0.03±0.01 0.05±0.02 0.03±0.01 0.03±0.01
Total (mg/100g) 731.64±4.00B 735.81±9.69B 648.27±3.03A 812.12±10.70C
All values are mean±SD (n=3).
A-CMeans with different superscripts in the same row are significantly different at p<0.05 by Duncan's multiple range test.